Rep1 . 個人の所持ラグランキング (全体・各街)となっております。
Rep2 . 個人の所持ラナランキング (全体・各街)
Rep3 . 個人の装備品価値合計ランキング (全体・各街)
Rep4 . 個人の所持品価値合計ランキング (全体・各街)
Rep5 . 各街の財力表
Rep6 . 各街に滞在する冒険者1人当たりの財力表
Extra . 特殊技能&追加効果ランキング
| 順位 | ID | 名前 |
ラグ量 |
| 1 (新) | 142 | セイラ・レムフォート | 4463 |
| 2 (新) | 301 | 桜葉 つばさ | 3268 |
| 3 (↑7) | 208 | 人外 | 2870 |
| 4 (↑5) | 147 | シニィ=ソーグ | 2650 |
| 5 (新) | 337 | リディア・ティフィード | 2617 |
| 街名 | ID | 名前 |
ラグ量 |
| サンシアの街 | 289 | ティエラ・ラ・シエル | 678 |
| 聖王都フィレンカ | 142 | セイラ・レムフォート | 4463 |
| 帝都ギラーデルン | 208 | 人外 | 2870 |
| スエーラの街 | 494 | まけいぬ | 443 |
| シュレンナの街 | 511 | 草壁荘介 | 1458 |
| ウィルカナンの街 | 219 | クリス・ファ・ミリアル | 1499 |
| デスキノイドの街 | 337 | リディア・ティフィード | 2617 |
| 新風の里 | 318 | ヤシの木 | 720 |
| 那由羅京 | 367 | ジイオ | 455 |
| ファーデルハインの街 | 298 | カリオス=ラズ=シュレイブ | 1503 |
| 朱洛の都 | 442 | ダグ・ホーウッド | 1509 |
| 大都建武 | 531 | おぼわら | 772 |
| 興帥の都 | 171 | 海燕 | 1652 |
| サフィールの街 | 386 | 伊叉那・嶺慈郎・土岐総 | 1026 |
| 順位 |
ID | 名前 |
ラナ量 |
| 1 (V2 ?) | 267 | ギロ=ウォーレス | 326 |
| 2 (V2 ?) | 311 | 立花 舞 | 305 |
| 3 | 398 | クラリス | 292 |
| 4 | 143 | フォルゼセニル | 287 |
| 5 (新) | 421 | パトリシア・ハイツマン | 284 |
| 街名 |
ID | 名前 |
ラナ量 |
| サンシアの街 | 519 | 緋繊琴那 | 102 |
| 聖王都フィレンカ | 311 | 立花 舞 | 305 |
| 帝都ギラーデルン | 159 | ロイ | 196 |
| スエーラの街 | 268 | ミュート=ミュール | 96 |
| シュレンナの街 | 421 | パトリシア・ハイツマン | 284 |
| ウィルカナンの街 | 210 | フィリア=レイ=ルーングロウ | 136 |
| デスキノイドの街 | 398 | クラリス | 292 |
| 新風の里 | 279 | ヘンリー・ランス | 143 |
| 那由羅京 | 415 | ティシェイル・シルフィンド | 213 |
| ファーデルハインの街 | 298 | カリオス=ラズ=シュレイブ | 270 |
| 朱洛の都 | 137 | レキ=レィスティア | 222 |
| 大都建武 | 534 | 鯨☆ | 63 |
| 興帥の都 | 267 | ギロ=ウォーレス | 326 |
| サフィールの街 | 239 | レイム・ロン | 151 |
| 順位 |
ID | 名前 |
武器価値 |
鎧価値 |
補助価値 |
財宝価値 |
合計価値 |
| 1 (V2) | 224 | 独眼竜正宗 | 5174 | 6900 | 1930 | 5000 | 19004 |
| 2 (新) | 139 | ミューゼル | 5500 | 12490 | 239 | 500 | 18729 |
| 3 (新) | 106 | スピリテッド | 7670 | 6300 | 3500 | 200 | 17670 |
| 4 (↓2 ) | 185 | ユーニス=ガーランド=クルス | 5835 | 4550 | 3762 | 1580 | 15727 |
| 5 (↓3) | 210 | フィリア=レイ=ルーングロウ | 276 | 11310 | 200 | 3766 | 15552 |
| 街名 |
ID | 名前 |
武器価値 |
鎧価値 |
補助価値 |
財宝価値 |
合計価値 |
| サンシアの街 | 342 | セイジェクシエル | 1580 | 950 | 870 | 618 | 4018 |
| 聖王都フィレンカ | 187 | ルーネ=ラディウス | 5087 | 1850 | 3500 | 1800 | 12237 |
| 帝都ギラーデルン | 224 | 独眼竜正宗 | 5174 | 6900 | 1930 | 5000 | 19004 |
| スエーラの街 | 209 | Cecil | 210 | 200 | 870 | 200 | 1480 |
| シュレンナの街 | 393 | ピーター=ゴドウィン | 780 | 2700 | 1680 | 200 | 5360 |
| ウィルカナンの街 | 210 | フィリア=レイ=ルーングロウ | 276 | 11310 | 200 | 3766 | 15552 |
| デスキノイドの街 | 194 | エリス・ローエル | 5000 | 4550 | 450 | 200 | 10200 |
| 新風の里 | 279 | ヘンリー・ランス | 2200 | 1850 | 870 | 200 | 5120 |
| 那由羅京 | 436 | 隆央 | 1020 | 980 | 870 | 200 | 3070 |
| ファーデルハインの街 | 185 | ユーニス=ガーランド=クルス | 5835 | 4550 | 3762 | 1580 | 15727 |
| 朱洛の都 | 137 | レキ=レィスティア | 3703 | 1850 | 1680 | 200 | 7433 |
| 大都建武 | 493 | 成瀬新八 | 530 | 200 | 500 | 200 | 1430 |
| 興帥の都 | 258 | 穂刈 角衛 | 2200 | 800 | 870 | 800 | 4670 |
| サフィールの街 | 500 | 紅 瑞葉 | 180 | 1850 | 870 | 960 | 3860 |
| 順位 |
ID | 名前 |
所持品数 |
合計価値 |
| 1 (新) | 173 | パメラ・シルフィーヌ | 17 | 8812 |
| 2 | 219 | クリス・ファ・ミリアル | 18 | 8540 |
| 3 (↓1) | 106 | スピリテッド | 14 | 8400 |
| 4 (↓3) | 393 | ピーター=ゴドウィン | 20 | 7770 |
| 5 (↓4) | 241 | テムブラー=オーランド | 14 | 7406 |
| 街名 |
ID | 名前 |
所持品数 |
合計価値 |
| サンシアの街 | 446 | 北条 雪乃 | 9 | 1928 |
| 聖王都フィレンカ | 187 | ルーネ=ラディウス | 16 | 6800 |
| 帝都ギラーデルン | 173 | パメラ・シルフィーヌ | 17 | 8812 |
| スエーラの街 | 469 | ルナ | 9 | 2090 |
| シュレンナの街 | 393 | ピーター=ゴドウィン | 20 | 7770 |
| ウィルカナンの街 | 219 | クリス・ファ・ミリアル | 18 | 8540 |
| デスキノイドの街 | 183 | ヨウ | 16 | 7360 |
| 新風の里 | 279 | ヘンリー・ランス | 13 | 4280 |
| 那由羅京 | 403 | マーク・ギルバート | 15 | 4100 |
| ファーデルハインの街 | 339 | バーレル=ペルセリウス | 11 | 2850 |
| 朱洛の都 | 231 | ステイ | 10 | 5192 |
| 大都建武 | 493 | 成瀬新八 | 9 | 2390 |
| 興帥の都 | 233 | 倶嶺志明 | 11 | 2990 |
| サフィールの街 | 158 | 国友龍登 | 11 | 3840 |
・所持ラグを合計した値を意味します。
・所持ラナを滞在している街のレートでラグ交換したもの
・全装備品の価値の半額(売却値)
・全所持品の価値の半額(売却値)
| 街名 |
人口 |
ラグ合計 |
ラナ合計 |
装備品価値合計 |
所持品価値合計 |
総合計 |
| サンシアの街 | 63 | 6990 | 1128 | 25596 | 8318 | 40904 |
| 聖王都フィレンカ | 73 | 16378 | 4569 | 91013 | 71628.5 | 179019.5 |
| 帝都ギラーデルン | 32 | 13479 | 2187 | 152839.5 | 53091 | 219409.5 |
| スエーラの街 | 6 | 574 | 354 | 2950 | 2999 | 6523 |
| シュレンナの街 | 37 | 7508 | 2613 | 30282 | 27235.5 | 65025.5 |
| ウィルカナンの街 | 12 | 3148 | 779 | 43996 | 26176.5 | 73320.5 |
| デスキノイドの街 | 39 | 9978 | 2330 | 97420 | 59011 | 166409 |
| 新風の里 | 23 | 4113 | 898 | 21813.5 | 16126.5 | 42053 |
| 那由羅京 | 72 | 5990 | 1627 | 30061.5 | 17126 | 53177.5 |
| ファーデルハインの街 | 12 | 2870 | 1752 | 40113.5 | 7565 | 50548.5 |
| 朱洛の都 | 27 | 3731 | 1430 | 27690.5 | 24122 | 55543.5 |
| 大都建武 | 20 | 1621 | 155 | 6395 | 3670 | 11686 |
| 興帥の都 | 17 | 4955 | 838 | 16811 | 11899 | 33665 |
| サフィールの街 | 57 | 10918 | 1463 | 41856.5 | 27881 | 80655.5 |
| 街名 |
ラグ平均 |
ラナ平均 |
装備品価値平均 |
所持品価値平均 |
総合計平均 |
| サンシアの街 | 110 | 17 | 406 | 132 | 649 |
| 聖王都フィレンカ | 224 | 62 | 1246 | 981 | 2452 |
| 帝都ギラーデルン | 421 | 68 | 4776 | 1659 | 6856 |
| スエーラの街 | 95 | 59 | 491 | 499 | 1087 |
| シュレンナの街 | 202 | 70 | 818 | 736 | 1757 |
| ウィルカナンの街 | 262 | 64 | 3666 | 2181 | 6110 |
| デスキノイドの街 | 255 | 59 | 2497 | 1513 | 4266 |
| 新風の里 | 178 | 39 | 948 | 701 | 1828 |
| 那由羅京 | 83 | 22 | 417 | 237 | 738 |
| ファーデルハインの街 | 239 | 146 | 3342 | 630 | 4212 |
| 朱洛の都 | 138 | 52 | 1025 | 893 | 2057 |
| 大都建武 | 81 | 7 | 319 | 183 | 584 |
| 興帥の都 | 291 | 49 | 988 | 699 | 1980 |
| サフィールの街 | 191 | 25 | 734 | 489 | 1415 |
|
|