馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードクロノス | 5 | 73.3 | ○ | 6.943 | ||||||||
2 | トーホウドリーム | 1 | 73.4 | ◎ | 180.686 | ||||||||
3 | エアシャカール | 2 | 13.2 | △ | 5.022 | ▲ | 10.762 | ||||||
4 | アメリカンボス | 9 | 7.1 | ○ | 0.153 | ○ | 0.153 | ○ | 0.163 | ○ | 0.163 | ||
5 | アグネスフライト | 10 | 8.0 | ◎ | 0.156 | ▲ | 0.039 | ||||||
6 | スエヒロコマンダー | 7 | 159.7 | ||||||||||
7 | ミッキーダンス | 13 | 55.8 | ▲ | 0.011 | ||||||||
8 | ジョービッグバン | 14 | 20.6 | △ | 0.002 | ||||||||
9 | タマモヒビキ | 8 | 140.8 | ||||||||||
10 | オースミブライト | 11 | 174.4 | ||||||||||
11 | マイネルブラウ | 6 | 127.2 | ||||||||||
12 | サイレントハンター | 12 | 114.4 | ▲ | 0.038 | ||||||||
13 | アドマイヤボス | 3 | 13.6 | ||||||||||
14 | テイエムオペラオー | 4 | 1.3 | ▲ | 2.018 | ◎ | 8.073 | ◎ | 8.649 | ◎ | 8.649 | ||
計 | 7.349 | 187.667 | 8.267 | 19.574 | 8.823 |
床ノ間コメント:ははははははははー,以上。