馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャングルポケット | 3 | 3.7 | ◎ | 19.040 | ◎ | 18.426 | ○ | 11.900 | ○ | 11.900 | ||
2 | ダービーレグノ | 5 | 206.2 | ||||||||||
3 | テイエムゴーカイ | 13 | 155.7 | ||||||||||
4 | シュアハピネス | 18 | 289.7 | ▲ | 0.001 | ||||||||
5 | ミカダンディー | 15 | 274.1 | ||||||||||
6 | ビッグゴールド | 11 | 69.1 | ||||||||||
7 | アグネスタキオン | 1 | 1.3 | ▲ | 15.096 | ○ | 29.218 | ◎ | 75.480 | ◎ | 75.480 | ||
8 | ダークウィザード | 12 | 78.3 | ||||||||||
9 | ミヤビリージェント | 9 | 341.0 | ◎ | 3.535 | ||||||||
10 | ミスキャスト | 6 | 27.3 | ○ | 2.084 | ||||||||
11 | カシマサキモリ | 10 | 366.0 | ||||||||||
12 | ボーンキング | 16 | 24.4 | △ | 0.000 | ||||||||
13 | シンコウカリド | 4 | 63.5 | 注 | 1.587 | ||||||||
14 | ダンツフレーム | 2 | 16.8 | △ | 6.145 | ○ | 26.337 | ▲ | 11.894 | ||||
15 | スキャンボーイ | 7 | 558.8 | ||||||||||
16 | カオリジョバンニ | 7 | 406.1 | ||||||||||
17 | ミレニアムバイオ | 17 | 67.0 | ||||||||||
18 | シャワーパーティー | 14 | 45.1 | ||||||||||
計 | 42.365 | 29.873 | 61.125 | 87.380 | 87.380 |
床ノ間コメント:2週続けて,1.3倍ですか・・・。どうも,こういうレースは向いていないのか。