| 印 | 馬名 | 着順 | 単オッズ | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ワシントンカラー | 13 | 42.2 | 0.041 | 
| ○ | ダイタクヤマト | 8 | 3.9 | 0.317 | 
| ▲ | ゴールドティアラ | 12 | 16.3 | 0.013 | 
| △ | メジロダーリング | 5 | 87.7 | 2.087 | 
| 印 | 馬名 | 着順 | 単オッズ | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ダイタクヤマト | 8 | 3.9 | 0.634 | 
| ○ | トロットスター | 1 | 2.9 | 31.643 | 
| ▲ | ブラックホーク | 2 | 4.0 | 9.067 | 
| △ | ゴールドティアラ | 12 | 16.3 | 0.007 | 
| 印 | 馬名 | 着順 | 単オッズ | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ダイタクヤマト | 8 | 3.9 | 0.793 | 
| ○ | トロットスター | 1 | 2.9 | 39.553 | 
| 印 | 馬名 | 着順 | 単オッズ | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ダイタクヤマト | 8 | 3.9 | 0.680 | 
| ○ | トロットスター | 1 | 2.9 | 33.903 | 
| ▲ | ビハインドザマスク | 14 | 11.8 | 0.003 | 
床ノ間コメント:ワシントンカラーよ。頼むから,直線で後ろに走らないで・・・。はっきり言ってボロボロです。得点にもよくあらわれていますよ。