馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 怪人 Y面相 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビッグゴールド | 7 | 5.4 | ○ | 0.624 | ○ | 0.624 | ||||||||
2 | ニッポーアトラス | 12 | 67.3 | ||||||||||||
3 | ディヴァインライト | 2 | 26.6 | ||||||||||||
4 | イーグルカフェ | 4 | 6.9 | ◎ | 9.998 | ◎ | 9.998 | ||||||||
5 | スティンガー | 6 | 7.7 | ◎ | 2.647 | ▲ | 0.732 | ▲ | 0.753 | ||||||
6 | ザカリヤ | 11 | 7.0 | △ | 0.012 | ▲ | 0.023 | ||||||||
7 | ゴッドオブチャンス | 8 | 4.2 | ▲ | 0.157 | ◎ | 0.597 | ○ | 0.308 | ▲ | 0.157 | ◎ | 0.567 | ||
8 | トラストファイヤー | 5 | 11.6 | ○ | 3.184 | ○ | 3.321 | ||||||||
9 | アドマイヤコジーン | 1 | 44.8 | ◎ | 184.473 | ||||||||||
10 | タイキブライドル | 9 | 21.9 | ○ | 0.277 | ||||||||||
11 | ダービーレグノ | 3 | 4.9 | △ | 2.682 | △ | 2.682 | ▲ | 4.900 | ||||||
12 | トッププロテクター | 10 | 61.3 | △ | 0.082 | ||||||||||
小計 | 8.670 | 11.366 | 3.941 | 185.534 | 13.114 | 6.173 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.371 | 0.000 | |||||||||
計 | 8.670 | 11.366 | 3.941 | 185.534 | 8.743 | 6.173 | |||||||||
堅さ指数 | 76.8 | 85.3 | 82.9 | 31.6 | 65.8 | 71.5 |
床ノ間コメント:
来ましたねえ〜。馬券を買っていないにもかかわらず,直線は力が入りました。
誰もが,不良馬場の紛れの産物だと考えていると思いますが,いいんです(川平慈英風に)。
展開的には第1回に似てきた感じがします。ま,私はこのまま逃げ切れるとは考えていませんが(笑)。
それと,AJCCの点数が若干間違っていました。大変申し訳ないです。訂正してアップしてあります。