| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 怪人 Y面相  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | net keiba  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンヴァレー | 2 | 11.8 | △ | 11.619 | ||||||||||
| 2 | ワイルドユース | 11 | 105.9 | ||||||||||||
| 3 | セイコーアカデミー | 3 | 10.1 | ○ | 12.251 | △ | 3.417 | ◎ | 54.567 | ◎ | 22.569 | ||||
| 4 | チアズシュタルク | 1 | 2.2 | △ | 8.102 | ◎ | 53.508 | ▲ | 15.224 | ▲ | 14.801 | ○ | 35.369 | ||
| 5 | アイアムツヨシ | 10 | 8.2 | ◎ | 0.174 | △ | 0.026 | ||||||||
| 6 | サントニービン | 8 | 30.7 | ||||||||||||
| 7 | ココモキング | 6 | 7.6 | ○ | 1.400 | ◎ | 2.689 | ||||||||
| 8 | ナリタキセキボーイ | 14 | 197.8 | ||||||||||||
| 9 | ライブインザムーン | 12 | 161.0 | ||||||||||||
| 10 | チョウカイフライト | 7 | 31.0 | ○ | 1.399 | △ | 0.407 | ||||||||
| 11 | ロイヤルマイル | 13 | 9.8 | ○ | 0.012 | ▲ | 0.006 | ◎ | 0.024 | ||||||
| 12 | サスガ | 4 | 7.5 | ▲ | 9.778 | ▲ | 2.896 | ||||||||
| 13 | ストロングブラッド | 9 | 25.7 | ▲ | 0.165 | ||||||||||
| 14 | リバートレジャー | 5 | 37.9 | ○ | 6.344 | ||||||||||
| 小計 | 8.453 | 54.940 | 27.499 | 22.306 | 111.333 | 32.216 | |||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -37.111 | 0.000 | |||||||||
| 計 | 8.453 | 54.940 | 27.499 | 22.306 | 74.222 | 32.216 | |||||||||
| 堅さ指数 | 65.2 | 97.0 | 71.6 | 56.3 | 78.9 | 43.8 | |||||||||
床ノ間コメント:
ココモキング君,真っ直ぐ走ってや。最後の最後でまた2頭にかわされて・・・
夜田会長,最強位戦初の4連複を達成!だが遅刻が・・・