| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 怪人 Y面相  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | net keiba  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシヤクマッハ | 15 | 201.5 | ||||||||||||
| 2 | ノボトゥルー | 3 | 5.1 | ◎ | 18.651 | 注 | 1.642 | △ | 2.901 | △ | 2.901 | △ | 2.901 | ||
| 3 | トゥザヴィクトリー | 4 | 5.4 | ▲ | 2.716 | ◎ | 9.744 | ◎ | 10.011 | ○ | 5.211 | ▲ | 2.769 | ||
| 4 | ゲイリーイグリット | 7 | 95.4 | ||||||||||||
| 5 | サウスヴィグラス | 6 | 28.3 | ○ | 2.759 | ||||||||||
| 6 | イーグルカフェ | 14 | 13.0 | ○ | 0.007 | ▲ | 0.004 | ||||||||
| 7 | ウイングアロー | 9 | 10.0 | ○ | 0.199 | △ | 0.059 | ||||||||
| 8 | トーホウエンペラー | 5 | 10.2 | ◎ | 6.223 | ◎ | 6.223 | ||||||||
| 9 | アグネスデジタル | 1 | 3.5 | △ | 8.995 | △ | 8.995 | ○ | 31.336 | ||||||
| 10 | スノーエンデバー | 13 | 189.4 | ||||||||||||
| 11 | ゴールドティアラ | 12 | 54.7 | ▲ | 0.037 | ||||||||||
| 12 | トーシンブリザード | 2 | 6.2 | ▲ | 10.331 | ▲ | 10.534 | ||||||||
| 13 | ワシントンカラー | 16 | 75.1 | ◎ | 0.011 | ||||||||||
| 14 | リージェントブラフ | 11 | 38.9 | ||||||||||||
| 15 | プリエミネンス | 8 | 36.3 | 注 | 0.135 | ○ | 0.819 | ||||||||
| 16 | ノボジャック | 10 | 44.9 | ||||||||||||
| 計 | 30.696 | 30.719 | 13.735 | 18.657 | 43.229 | 9.078 | |||||||||
| 堅さ指数 | 78.2 | 80.1 | 50.3 | 22.0 | 78.1 | 38.1 | |||||||||
床ノ間コメント:
今日はVTRでレースを観たのだが,既に録画したやつを消したいです(笑)。
後藤君,なんか良かったんだかどうか分からないスタートで,最後はかなり外を走っていたような・・・
早くも◎最下位達成・・・