| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 補正 オッズ  | SED 最強位  | 怪人 Y面相  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | net keiba  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーホウエンペラー | 3 | 1.7 | 1.7 | ◎ | 16.097 | ◎ | 16.097 | ○ | 8.299 | ○ | 18.341 | ||||
| 2 | クラキングオー | 7 | 18.4 | 18.4 | ○ | 1.067 | ▲ | 0.544 | ○ | 1.067 | ▲ | 0.559 | ||||
| 3 | アレグラール | 4 | 26.9 | 20.2 | ||||||||||||
| 4 | ダービーワイルド | 13 | 382.3 | 382.3 | ||||||||||||
| 5 | シンコウリーダー | 5 | 283.5 | 283.5 | ||||||||||||
| 6 | チェイスチェイス | 6 | 46.9 | 46.9 | ○ | 3.726 | ||||||||||
| 7 | ホッカイワントン | 8 | 382.3 | 382.3 | ||||||||||||
| 8 | マルカダンガン | 14 | 110.4 | 110.4 | ||||||||||||
| 9 | ブリリアントロード | 2 | 30.9 | 23.2 | ◎ | 107.429 | ||||||||||
| 10 | ツギタテヒカリ | 9 | 170.5 | 170.5 | ||||||||||||
| 11 | アグネスパートナー | 10 | 8.2 | 6.2 | △ | 0.024 | ◎ | 0.168 | ||||||||
| 12 | シルバースワット | 12 | 446.5 | 446.5 | ||||||||||||
| 13 | アルアラン | 1 | 2.2 | 1.7 | ▲ | 14.789 | ◎ | 51.980 | ▲ | 14.789 | ▲ | 17.156 | ||||
| 14 | ノーザンウェー | 11 | 272.8 | 272.8 | ||||||||||||
| 計 | 31.953 | 56.274 | 31.953 | 9.026 | 142.926 | - | ||||||||||
| 堅さ指数 | 70.5 | 44.7 | 70.5 | 69.3 | 44.7 | - | ||||||||||
床ノ間コメント:
ブリリアントロードの単勝が30.9倍もあったのか。
レース終了後,10倍くらいだと思っていたので補正して8倍くらい,そして人気の2頭の3連複だから100点くらいで,首位に結構肉薄したのでは。と思っていたら,突き抜けていました。
泣きのレース増は成功だったのか?0.75倍は余計だったかもしれません。