馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モノポール | 4 | 20.7 | ◎ | 18.946 | ||||||||
2 | ハッピールック | 8 | 18.7 | ▲ | 0.275 | ▲ | 0.275 | ▲ | 0.275 | ▲ | 0.275 | ||
3 | バランスオブゲーム | 2 | 3.3 | ◎ | 47.826 | ◎ | 47.826 | ◎ | 47.826 | ○ | 16.377 | △ | 3.998 |
4 | ダービーレグノ | 11 | 41.9 | ||||||||||
5 | ウインクロワール | 6 | 126.4 | ||||||||||
6 | ファインモーション | 1 | 2.2 | ○ | 30.108 | ○ | 30.108 | ○ | 30.108 | ◎ | 50.945 | ||
7 | タマモヒビキ | 10 | 320.0 | ||||||||||
8 | タイムトゥチェンジ | 9 | 259.9 | ||||||||||
9 | タイガーカフェ | 7 | 26.2 | ||||||||||
10 | マイネルアムンゼン | 5 | 9.7 | △ | 0.785 | △ | 0.785 | △ | 0.785 | ||||
11 | ローエングリン | 3 | 4.4 | ▲ | 4.700 | ○ | 8.741 | ||||||
小計 | 78.994 | 78.994 | 78.994 | 40.023 | 63.959 | ||||||||
補正点数 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
計 | 77.994 | 78.994 | 78.994 | 40.023 | 63.959 | ||||||||
堅さ指数 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 45.6 | 83.9 | ||||||||
役 | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ | 単勝 |
床ノ間コメント:
SED最強位の減点は,マイネルアムンゼン号が8番でアップされた誤記によるものです。枠番で打ちましたね。残念(by波田陽区)
武豊は,札幌記念とは相性がいいみたいですねえ。しかし,57kgであれでよく勝てるものだな。
それと,ダービーレグノ号にはご冥福をお祈りいたします。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 78.994 | - | - |
1 | 夜田会長 | 78.994 | 0.000 | - |
3 | SED最強位 | 77.994 | 1.000 | 1.000 |
4 | 草加床ノ間 | 63.959 | 14.035 | 15.035 |
5 | 謎の下僕 | 40.023 | 23.936 | 38.971 |