| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイニンルビー | 2 | 13.3 | ||||||||||
| 2 | マイネルソロモン | 3 | 2.0 | ○ | 7.716 | ○ | 7.716 | ◎ | 14.367 | ◎ | 15.313 | △ | 1.883 | 
| 3 | マイネルゼスト | 6 | 9.1 | ◎ | 3.041 | △ | 0.374 | ○ | 1.532 | ||||
| 4 | ミデオンビット | 9 | 14.1 | ||||||||||
| 5 | ミスキャスト | 4 | 20.0 | ▲ | 4.338 | ||||||||
| 6 | メジャーカフェ | 8 | 8.8 | ▲ | 0.181 | ○ | 0.357 | ||||||
| 7 | マイネルモルゲン | 1 | 4.1 | ◎ | 59.876 | ▲ | 15.257 | ▲ | 15.257 | ◎ | 56.176 | ||
| 8 | オーゴンサンデー | 5 | 23.8 | ||||||||||
| 9 | ニシノムーンライト | 7 | 14.9 | ▲ | 0.496 | ○ | 0.922 | ||||||
| 計 | 68.088 | 26.014 | 15.844 | 32.102 | 62.754 | ||||||||
| 堅さ指数 | 86.7 | 77.7 | 77.6 | 92.7 | 74.6 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
うーん,モルゲンでよかった。(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 312.363 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 214.505 | 97.858 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 210.263 | 4.242 | 102.100 | 
| 4 | 謎の下僕 | 181.923 | 28.340 | 130.440 | 
| 5 | 夜田会長 | 166.800 | 15.123 | 145.563 |