馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒューマ | 7 | 9.7 | △ | 0.198 | △ | 0.198 | ◎ | 1.608 | ||||
2 | マイネルジャパン | 8 | 21.3 | ||||||||||
3 | ドリームカムカム | 9 | 6.6 | △ | 0.042 | ▲ | 0.083 | ||||||
4 | チリエージェ | 5 | 8.8 | ◎ | 5.717 | ▲ | 1.553 | ||||||
5 | サニングデール | 3 | 4.8 | ▲ | 4.527 | ▲ | 4.527 | ◎ | 17.654 | ▲ | 4.795 | ||
6 | スウィートエルフ | 6 | 40.9 | ||||||||||
7 | スティーマー | 11 | 70.6 | ||||||||||
8 | キーンランドスワン | 2 | 5.8 | ○ | 44.400 | ||||||||
9 | ダンツキャスト | 12 | 172.5 | ||||||||||
10 | フサイチオーレ | 10 | 30.1 | ||||||||||
11 | フォルクローレ | 4 | 33.7 | ◎ | 24.740 | ||||||||
12 | ゴールデンキャスト | 1 | 2.7 | ○ | 26.530 | ○ | 26.530 | ○ | 26.530 | ○ | 28.206 | ◎ | 67.177 |
計 | 55.995 | 36.816 | 44.465 | 34.609 | 113.130 | ||||||||
堅さ指数 | 38.5 | 79.7 | 91.9 | 75.1 | 93.1 | ||||||||
役 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
ぐはは,またキーンランドスワンに世話になりました。(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 368.358 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 327.635 | 40.723 | - |
3 | 黒馬券師Y | 247.079 | 80.556 | 121.279 |
4 | 謎の下僕 | 216.532 | 30.547 | 151.826 |
5 | 夜田会長 | 211.265 | 5.267 | 157.093 |