馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスユーグランド | 5 | 9.1 | △ | 0.783 | ○ | 3.017 | ||||||
2 | スマートストリーム | 13 | 158.1 | ||||||||||
3 | コスモスパングル | 10 | 198.7 | ||||||||||
4 | ホオキパウェーブ | 2 | 7.2 | ▲ | 10.660 | ○ | 46.394 | ▲ | 10.064 | ○ | 56.227 | ○ | 46.394 |
5 | サンデーストリーム | 11 | 43.4 | ||||||||||
6 | モエレエルコンドル | 4 | 60.8 | ||||||||||
7 | ポップロック | 8 | 37.2 | ||||||||||
8 | ダイワネバダ | 14 | 29.8 | ||||||||||
9 | マイネルポロネーズ | 12 | 179.4 | ||||||||||
10 | ダークマター | 15 | 89.5 | ||||||||||
11 | エアシェイディ | 6 | 13.7 | ○ | 1.968 | ▲ | 0.940 | △ | 0.480 | △ | 0.480 | ||
12 | コスモミッドウェイ | 7 | 89.3 | ||||||||||
13 | コスモバルク | 1 | 1.3 | ◎ | 52.164 | ◎ | 58.728 | ◎ | 48.940 | ◎ | 71.906 | ◎ | 58.728 |
14 | トゥルーリーズン | 3 | 50.6 | ||||||||||
15 | メジロニコラス | 9 | 18.4 | ▲ | 0.140 | ||||||||
小計 | 64.792 | 106.845 | 62.501 | 128.133 | 105.742 | ||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -65.066 | 0.000 | ||||||||
計 | 64.792 | 106.845 | 62.501 | 63.067 | 105.742 | ||||||||
堅さ指数 | 86.4 | 97.3 | 97.7 | 100.0 | 89.5 | ||||||||
役 | 単勝 | ◎→○ | 単勝 | ◎→○ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
コスモバルク,やりましたねえ。冬樹は若干また後ろを振り向いていたようにも見えたけど。
それと,下僕君の馬番はローズのコピーだぞ。ホオキパウェーブが偶然合っているのが悔しいけど,減点です。
(追加コメント)
またまた下僕君には厳しい裁定ですが,遅刻減点させていただきました。
駆け込み乗車は危険です。実戦だったら,投票締め切りに間に合わなくて,万馬券のマークシートが手元に残ってしまうという悲惨な事態も考えられますので・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 433.377 | - | - |
2 | SED最強位 | 433.150 | 0.227 | - |
3 | 黒馬券師Y | 353.924 | 79.226 | 79.453 |
4 | 謎の下僕 | 279.599 | 74.325 | 153.778 |
5 | 夜田会長 | 273.766 | 5.833 | 159.611 |