馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チキリサンサン | 6 | 130.5 | ||||||||||
2 | ケイアイガード | 2 | 10.8 | ▲ | 19.602 | ▲ | 20.035 | ▲ | 19.463 | ||||
3 | メイショウハヤボシ | 8 | 77.0 | ||||||||||
4 | ラバグルート | 5 | 128.3 | ||||||||||
5 | マイネルマグナート | 7 | 32.5 | 注 | 0.199 | ||||||||
6 | グレイトジャーニー | 4 | 18.7 | △ | 7.513 | △ | 7.311 | ◎ | 17.269 | ||||
7 | キングカメハメハ | 1 | 1.5 | ◎ | 59.641 | ◎ | 60.658 | ◎ | 58.804 | ▲ | 12.771 | ◎ | 57.572 |
8 | ハーツクライ | 3 | 2.4 | ○ | 17.957 | ○ | 18.298 | ○ | 17.753 | ○ | 7.922 | ○ | 9.031 |
計 | 97.200 | 106.504 | 103.530 | 37.962 | 66.603 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 51.9 | 100.0 | ||||||||
役 | 3連複 | 4連複 | 4連複 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ケイアイガードか・・・。さようでございますか。
来週は,忘れやすい札幌2歳Sがあります。気をつけてください。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 564.160 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 531.210 | 32.950 | - |
3 | 黒馬券師Y | 498.514 | 32.696 | 65.646 |
4 | 夜田会長 | 432.488 | 66.026 | 131.672 |
5 | 謎の下僕 | 370.338 | 62.150 | 193.822 |