| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オペラシチー | 3 | 11.9 | ▲ | 7.008 | ▲ | 7.424 | ||||||
| 2 | カンパニー | 9 | 70.4 | ||||||||||
| 3 | グレイトジャーニー | 8 | 83.4 | ||||||||||
| 4 | スズカマンボ | 6 | 9.7 | ▲ | 0.839 | ||||||||
| 5 | ホオキパウェーブ | 2 | 8.3 | ◎ | 43.853 | ◎ | 46.742 | ▲ | 11.244 | ||||
| 6 | シルクディレクター | 15 | 61.3 | ||||||||||
| 7 | エーピースピリット | 14 | 113.8 | ||||||||||
| 8 | ケイアイガード | 16 | 22.6 | △ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.005 | ||||
| 9 | トゥルーリーズン | 17 | 49.3 | ||||||||||
| 10 | ハーツクライ | 7 | 2.7 | ○ | 0.562 | ○ | 0.562 | ○ | 0.562 | ○ | 0.597 | ○ | 0.562 | 
| 11 | ストラタジェム | 5 | 117.5 | ||||||||||
| 12 | ブルートルネード | 13 | 166.9 | ||||||||||
| 13 | コスモステージ | 18 | 122.4 | ||||||||||
| 14 | ハイアーゲーム | 11 | 6.5 | △ | 0.012 | ◎ | 0.088 | ||||||
| 15 | コスモバルク | 4 | 3.8 | ◎ | 9.309 | △ | 1.220 | △ | 1.220 | ||||
| 16 | ブラックコンドル | 12 | 101.1 | ||||||||||
| 17 | モエレエルコンドル | 10 | 98.4 | ||||||||||
| 18 | デルタブルース | 1 | 45.1 | ||||||||||
| 計 | 45.255 | 9.884 | 8.878 | 54.763 | 13.031 | ||||||||
| 堅さ指数 | 70.8 | 80.8 | 82.3 | 72.4 | 49.4 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
五十嵐冬樹騎手は本番に弱い?!
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 920.638 | - | - | 
| 2 | SED最強位 | 839.125 | 81.513 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 792.931 | 46.194 | 127.707 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 722.568 | 70.363 | 198.070 | 
| 5 | 謎の下僕 | 607.542 | 115.026 | 313.096 |