馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンハンプトン | 4 | 7.4 | △ | 1.419 | ▲ | 2.775 | ○ | 5.813 | ||||
2 | エースインザレース | 14 | 22.6 | ▲ | 0.005 | ||||||||
3 | メイショウムネノリ | 5 | 13.6 | ||||||||||
4 | ピットファイター | 1 | 12.4 | ||||||||||
5 | クーリンガー | 6 | 20.3 | ◎ | 4.914 | ||||||||
6 | ロングカイソウ | 15 | 103.9 | ||||||||||
7 | ベラージオ | 7 | 29.9 | ||||||||||
8 | ブルーコンコルド | 9 | 14.9 | ||||||||||
9 | トップオブワールド | 8 | 4.5 | ▲ | 0.161 | ○ | 0.299 | ○ | 0.299 | ▲ | 0.161 | ||
10 | シロキタゴッドラン | 12 | 81.5 | ||||||||||
11 | エコルプレイス | 13 | 3.8 | ◎ | 0.019 | ▲ | 0.005 | ◎ | 0.018 | ◎ | 0.019 | ○ | 0.010 |
12 | ベルモントパティ | 3 | 51.3 | ||||||||||
13 | テンケイ | 11 | 198.4 | ||||||||||
14 | グランドハリケーン | 10 | 46.4 | ||||||||||
15 | トミケンマイルズ | 16 | 83.8 | ||||||||||
16 | サイレンスボーイ | 2 | 4.5 | ○ | 18.128 | ◎ | 33.756 | △ | 4.425 | ||||
計 | 18.308 | 35.479 | 7.517 | 5.993 | 4.929 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 97.4 | 98.2 | 92.4 | 46.1 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
うーん,盲点をつかれたレースでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 956.117 | - | - |
2 | SED最強位 | 857.433 | 98.684 | - |
3 | 夜田会長 | 800.448 | 56.985 | 155.669 |
4 | 草加床ノ間 | 727.497 | 72.951 | 228.620 |
5 | 謎の下僕 | 613.535 | 113.962 | 342.582 |