| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポリシーメイカー | 4 | 82.2 | ||||||||||
| 2 | リュヌドール | 7 | 22.9 | ○ | 1.351 | ||||||||
| 3 | ハーツクライ | 10.5 | 6.5 | ○ | 0.066 | ◎ | 0.140 | ||||||
| 4 | ナリタセンチュリー | 5 | 11.1 | △ | 0.921 | ||||||||
| 5 | フェニックスリーチ | 6 | 47.7 | ||||||||||
| 6 | マグナーテン | 14 | 115.4 | ||||||||||
| 7 | デルタブルース | 3 | 13.4 | ||||||||||
| 8 | エルノヴァ | 8 | 74.7 | ||||||||||
| 9 | ゼンノロブロイ | 1 | 2.7 | ○ | 38.074 | ◎ | 57.847 | ▲ | 15.537 | ○ | 32.542 | ○ | 30.608 | 
| 10 | コスモバルク | 2 | 6.2 | ◎ | 69.672 | 注 | 2.717 | ||||||
| 11 | ヒシミラクル | 9 | 25.0 | ◎ | 0.744 | ||||||||
| 12 | ハイアーゲーム | 13 | 12.1 | ▲ | 0.008 | ||||||||
| 13 | トーセンダンディ | 12 | 156.8 | ||||||||||
| 14 | ホオキパウェーブ | 16 | 12.4 | ▲ | 0.001 | ★ | 0.000 | △ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ||
| 15 | パワーズコート | 10.5 | 13.8 | ▲ | 0.045 | ||||||||
| 16 | ウォーサン | 15 | 20.7 | ◎ | 0.010 | △ | 0.001 | ||||||
| 計 | 107.747 | 62.881 | 15.614 | 32.683 | 31.361 | ||||||||
| 堅さ指数 | 84.8 | 69.2 | 53.9 | 83.6 | 46.6 | ||||||||
| 役 | ○→◎ | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
SED最強位,連続的中で首位ですか。JCは賞金が高いので,得点も高いです。
コスモバルクは頑張ったねえ。ルメールだからなのだろうか?
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 1,476.151 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,437.204 | 38.947 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,201.605 | 235.599 | 274.546 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,091.355 | 110.250 | 384.796 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,067.700 | 23.655 | 408.451 |