馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤジャパン | 3 | 5.8 | ○ | 22.514 | ○ | 9.169 | ▲ | 11.188 | ◎ | 43.488 | ||
2 | ローゼンクロイツ | 2 | 1.7 | ◎ | 44.112 | ◎ | 46.024 | ◎ | 26.389 | ◎ | 44.617 | ○ | 22.992 |
3 | グランロワイヤル | 6 | 14.0 | ▲ | 0.896 | ||||||||
4 | ケイアイヘネシー | 9 | 72.1 | ||||||||||
5 | シックスセンス | 4 | 13.0 | ▲ | 3.567 | △ | 6.090 | △ | 5.927 | ||||
6 | マイネルシルバート | 7 | 54.3 | ||||||||||
7 | シルクネクサス | 5 | 21.2 | ||||||||||
8 | トーセンマエストロ | 8 | 16.8 | 注 | 0.064 | ||||||||
9 | ヴァーミリアン | 1 | 4.5 | ○ | 35.945 | ▲ | 19.216 | △ | 7.499 | ○ | 36.448 | ▲ | 18.800 |
計 | 83.624 | 93.844 | 43.953 | 98.244 | 85.280 | ||||||||
堅さ指数 | 89.7 | 98.3 | 91.8 | 99.1 | 87.2 | ||||||||
役 | ○→◎ | 4連複 | 4連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
優勝争いは,本当に混沌としてきました。これは,東京大賞典までもつれこみますねえ。
明日の有馬記念は,どうなるのでしょうか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,874.623 | - | - |
2 | SED最強位 | 1,872.008 | 2.615 | - |
3 | 夜田会長 | 1,597.996 | 274.012 | 276.627 |
4 | 謎の下僕 | 1,420.181 | 177.815 | 454.442 |
5 | 草加床ノ間 | 1,330.444 | 89.737 | 544.179 |