馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サカラート | 4 | 4.7 | △ | 11.322 | △ | 3.532 | ▲ | 6.429 | △ | 3.532 | ○ | 12.150 | ||
2 | アジュディミツオー | 1 | 2.7 | ◎ | 100.599 | ▲ | 16.857 | △ | 8.998 | ▲ | 16.857 | △ | 8.998 | ▲ | 12.395 |
3 | チョウサンタイガー | 5 | 79.8 | ||||||||||||
4 | ウツミジョーダン | 6 | 127.0 | ||||||||||||
5 | ニューシーストリー | 消 | -.- | ||||||||||||
6 | ティーケーツヨシ | 8 | 204.9 | ||||||||||||
7 | タイムパラドックス | 3 | 4.5 | ▲ | 24.104 | ○ | 17.407 | ○ | 17.407 | ○ | 17.407 | ▲ | 9.197 | △ | 1.591 |
8 | タフネスゴールド | 9 | 128.6 | ||||||||||||
9 | シーキングザダイヤ | 2 | 2.1 | ○ | 44.301 | ◎ | 38.639 | ◎ | 38.639 | ◎ | 38.639 | ◎ | 38.639 | ○ | 10.143 |
10 | ノボトゥルー | 7 | 59.1 | ||||||||||||
11 | オグリガード | 10 | 388.2 | ◎ | 2.695 | ||||||||||
計 | 180.326 | 76.435 | 71.473 | 76.435 | 68.984 | 26.824 | |||||||||
堅さ指数 | 98.2 | 97.4 | 96.0 | 97.4 | 95.7 | 4.1 | |||||||||
役 | 4連単 | 4連複 | 4連複 | 4連複 | 4連複 |
床ノ間コメント:
実質4頭立てだったこのレース,その4頭に印が集まる中,ノっている人は違うもので,こういう結果になってしまうんですねえ。
麻雀で言えば,何もしなくても勝手に門前チンイツができてしまっているような状態ですか・・・
実は,私は密かにオグリガードが3〜4着あたりに来て,高得点になってしまった言い訳を考えていたのだが。勝ち馬に8秒遅れの大差・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | AP気絶最強位 | 328.086 | - | - |
2 | クローSED | 145.819 | 182.267 | - |
3 | 夜田会長 | 133.973 | 11.846 | 194.113 |
4 | 黒馬券師Y | 119.506 | 14.467 | 208.580 |
5 | 草加床ノ間 | 111.803 | 7.703 | 216.283 |
6 | 謎の下僕 | 90.733 | 21.070 | 237.353 |