| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | AP気絶 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリットレーン | 12 | 40.6 | ||||||||||||
| 2 | シャドウビンテージ | 9 | 22.9 | ||||||||||||
| 3 | フサイチアウステル | 7 | 3.0 | ◎ | 0.660 | ◎ | 0.703 | ▲ | 0.169 | ◎ | 0.660 | ○ | 0.354 | ○ | 0.333 | 
| 4 | メジロトンキニーズ | 2 | 16.9 | ||||||||||||
| 5 | ルーベンスメモリー | 11 | 13.4 | ▲ | 0.022 | ||||||||||
| 6 | シェイクマイハート | 15 | 82.9 | ◎ | 0.022 | ||||||||||
| 7 | マッキーマックス | 1 | 5.1 | ○ | 32.319 | ▲ | 16.405 | ▲ | 17.377 | △ | 8.387 | ||||
| 8 | ゴーウィズウィンド | 8 | 111.2 | ||||||||||||
| 9 | オペラシチー | 10 | 11.1 | △ | 0.020 | ||||||||||
| 10 | ダイワキングコン | 14 | 164.3 | ||||||||||||
| 11 | ハイアーゲーム | 6 | 4.7 | ○ | 0.786 | ▲ | 0.422 | ◎ | 1.556 | ◎ | 1.658 | ||||
| 12 | ファストタテヤマ | 5 | 15.7 | ▲ | 1.546 | ○ | 3.045 | ||||||||
| 13 | ハイフレンドトライ | 4 | 19.1 | △ | 1.832 | ○ | 7.505 | △ | 1.832 | ||||||
| 14 | アンドゥオール | 13 | 35.7 | ||||||||||||
| 15 | トウカイトリック | 3 | 19.8 | ||||||||||||
| 計 | 4.824 | 8.630 | 34.064 | 21.942 | 19.389 | 8.764 | |||||||||
| 堅さ指数 | 83.8 | 70.7 | 93.5 | 74.7 | 95.3 | 19.5 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
シェイクマイハートくん,あのバテかたはお父さんが見たら泣いてしまいますよ。まあ,バテただけならいいのですが。
マッキーマックスは自分では海苔付きお結びだったはずなのに,カキコをみたら違ってた(笑)
藤田騎手は,しばらく見なかったら,いつの間にあんなにピアスが・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP気絶最強位 | 477.117 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 416.216 | 60.901 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 380.687 | 35.529 | 96.430 | 
| 4 | クローSED | 287.801 | 92.886 | 189.316 | 
| 5 | 謎の下僕 | 271.290 | 16.511 | 205.827 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 262.645 | 8.645 | 214.472 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 30.3 | 53.3 | 23.0 | 175.91% | 
| 連単 | 47.8 | 119.6 | 71.8 | 250.21% | 
| 3連複 | 194.4 | 321.4 | 127.0 | 165.33% | 
| 3連単 | 626.0 | 1,698.8 | 1,072.8 | 271.37% |