馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラメガワンダー | 4 | 2.9 | ○ | 2.505 | ○ | 2.505 | ◎ | 4.959 | ◎ | 5.286 | ○ | 2.663 | ○ | 2.663 |
2 | アドマイヤムーン | 1 | 1.6 | ◎ | 41.622 | ◎ | 41.622 | ○ | 21.024 | ○ | 22.352 | ◎ | 44.363 | ◎ | 44.363 |
3 | グロリアスウィーク | 2 | 53.7 | ||||||||||||
4 | スーパーホーネット | 5 | 9.7 | △ | 0.544 | ▲ | 1.064 | △ | 0.544 | ▲ | 1.127 | ▲ | 1.127 | ||
5 | ヴィクトリーラン | 8 | 62.2 | ||||||||||||
6 | モエレソーブラッズ | 7 | 57.5 | ||||||||||||
7 | ディープエアー | 3 | 50.4 | ||||||||||||
8 | マイネルシュピール | 9 | 82.9 | ▲ | 0.331 | ||||||||||
9 | セトウチアポロン | 10 | 83.4 | ||||||||||||
10 | ナイトレセプション | 6 | 12.1 | △ | 0.308 | ▲ | 0.603 | ▲ | 0.639 | ||||||
計 | 45.002 | 45.499 | 27.130 | 28.765 | 48.153 | 47.665 | |||||||||
堅さ指数 | 50.1 | 100.0 | 95.1 | 96.1 | 100.0 | 96.3 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ムーンかメガワンダーのどちらかに本命を打つかが勝負の分かれ目ではありましたが,2・3着が無印なので点数的にはたいしたことはありませんでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 818.209 | - | - |
2 | クローSED | 735.321 | 82.888 | - |
3 | AP気絶最強位 | 697.062 | 38.259 | 121.147 |
4 | 夜田会長 | 661.225 | 35.837 | 156.984 |
5 | 謎の下僕 | 605.774 | 55.451 | 212.435 |
6 | 草加床ノ間 | 529.027 | 76.747 | 289.182 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 36.2 | 65.7 | 29.5 | 181.49% |
連単 | 47.4 | 201.1 | 153.7 | 424.26% |
3連複 | 171.6 | 424.0 | 252.4 | 247.09% |
3連単 | 669.7 | 1,480.7 | 811.0 | 221.10% |