| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | AP気絶 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイトリック | 2 | 25.5 | △ | 9.017 | ▲ | 18.682 | ||||||||
| 2 | ディープインパクト | 1 | 1.1 | ◎ | 38.590 | ◎ | 41.132 | ◎ | 38.590 | ◎ | 41.132 | ◎ | 41.132 | ◎ | 41.132 | 
| 3 | インティライミ | 8 | 10.3 | ○ | 0.282 | △ | 0.069 | ○ | 0.282 | ▲ | 0.143 | ||||
| 4 | ブリットレーン | 9 | 202.3 | ||||||||||||
| 5 | ファストタテヤマ | 5 | 43.4 | ||||||||||||
| 6 | ハイフレンドトライ | 4 | 143.5 | ||||||||||||
| 7 | チャクラ | 7 | 131.8 | ||||||||||||
| 8 | デルタブルース | 3 | 7.4 | ▲ | 3.783 | ▲ | 4.007 | ○ | 7.453 | ○ | 7.924 | ||||
| 9 | アイポッパー | 6 | 23.3 | ○ | 1.839 | ▲ | 0.933 | ▲ | 0.989 | ○ | 1.955 | ||||
| 小計 | 53.229 | 45.421 | 47.045 | 50.045 | 60.096 | 43.230 | |||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -25.022 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 計 | 53.229 | 45.421 | 47.045 | 25.023 | 60.096 | 43.230 | |||||||||
| 堅さ指数 | 74.3 | 96.1 | 93.1 | 84.5 | 77.1 | 69.2 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
ディープインパクトの騎乗って難しそうですね。最後の流しも王者の貫禄?
暫定首位の黒馬券師Y氏の遅刻により(できれば,遅刻したと書いて下さい。間違ってそのまま集計してしまうこともありますので),差が詰まってきました。
2位争いも熾烈です。
FFにWBCに忙しい週末です。しかし,WBCはよく決勝に進めれましたね。おめでとう!
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 880.020 | - | - | 
| 2 | AP気絶最強位 | 836.076 | 43.944 | - | 
| 3 | クローSED | 829.770 | 6.306 | 50.250 | 
| 4 | 謎の下僕 | 821.257 | 8.513 | 58.763 | 
| 5 | 夜田会長 | 759.429 | 61.828 | 120.591 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 642.592 | 116.837 | 237.428 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 8.6 | 25.3 | 16.7 | 294.19% | 
| 連単 | 9.2 | 118.4 | 109.2 | 1286.96% | 
| 3連複 | 8.6 | 6.6 | -2.0 | 76.74% | 
| 3連単 | 32.9 | 21.8 | -11.1 | 66.26% |