馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キーンランドスワン | 16 | 40.3 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
2 | トウショウギア | 18 | 66.6 | ||||||||||||
3 | プリサイスマシーン | 4 | 20.4 | △ | 2.086 | ||||||||||
4 | マルカキセキ | 13 | 17.1 | ○ | 0.014 | ||||||||||
5 | マイネルアルビオン | 17 | 23.6 | ◎ | 0.002 | ○ | 0.001 | ||||||||
6 | ネイティヴハート | 5 | 28.4 | △ | 1.317 | ||||||||||
7 | リミットレスビッド | 7 | 14.1 | ○ | 0.763 | ||||||||||
8 | ブルーショットガン | 11 | 48.2 | ||||||||||||
9 | シンボリグラン | 6 | 3.3 | ○ | 0.749 | ◎ | 1.483 | ◎ | 1.483 | ◎ | 1.581 | ◎ | 1.581 | ||
10 | カネツテンビー | 10 | 24.9 | ▲ | 0.072 | △ | 0.037 | ||||||||
11 | オレハマッテルゼ | 1 | 9.3 | ||||||||||||
12 | ギャラントアロー | 12 | 29.7 | ||||||||||||
13 | シーイズトウショウ | 3 | 7.0 | ○ | 8.563 | ◎ | 16.952 | ▲ | 4.346 | ○ | 9.104 | ||||
14 | ラインクラフト | 2 | 4.7 | ▲ | 7.659 | ▲ | 7.659 | ▲ | 8.112 | ||||||
15 | ウインクリューガー | 14 | 72.6 | ||||||||||||
16 | タマモホットプレイ | 9 | 20.8 | △ | 0.065 | ||||||||||
17 | ゴールデンキャスト | 8 | 105.7 | ||||||||||||
18 | コパノフウジン | 15 | 29.5 | ||||||||||||
計 | 2.140 | 19.791 | 25.439 | 5.880 | 10.687 | 9.694 | |||||||||
堅さ指数 | 42.9 | 90.8 | 68.2 | 70.7 | 65.1 | 66.8 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
え〜と,まず最初にクローSED氏ですが,直でメールをいただいています。以下原文のまま。
Subject: 鯖ダウンしてる?? のためメールです^^◎9シンボリグラン○13シ〜イズトウショウ▲14ラインクラフト△3プリサイスマシ〜ンです。 |
サーバはとくに,ダウンしていなかったみたいです。「のため」って何のためかな?「ー」が「〜」になっているのも不思議でありますが。
デムーロはまた後方か・・・と思いながらも期待を込めて見ていましたが,残念な結果になってしまいました。
それと,ドバイで2頭の日本馬が優勝しました。おめでとう!最も期待したパシオンは3着でしたが・・・。ユートピアが勝つなんて何があったのだろう(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 947.704 | - | - |
2 | クローSED | 897.887 | 49.817 | - |
3 | AP気絶最強位 | 891.999 | 5.888 | 55.705 |
4 | 謎の下僕 | 857.676 | 34.323 | 90.028 |
5 | 夜田会長 | 798.094 | 59.582 | 149.610 |
6 | 草加床ノ間 | 793.522 | 4.572 | 154.182 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 22.9 | 24.3 | 1.4 | 106.11% |
連単 | 55.5 | 56.1 | 0.6 | 101.08% |
3連複 | 52.4 | 49.8 | -2.6 | 95.04% |
3連単 | 366.2 | 309.1 | -57.1 | 84.41% |