| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | AP気絶 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユメノオーラ | 13 | 60.5 | ||||||||||||
| 2 | アサヒライジング | 4 | 26.5 | ||||||||||||
| 3 | ラッシュライフ | 9 | 40.3 | ||||||||||||
| 4 | ダイワパッション | 16 | 10.2 | ◎ | 0.002 | △ | 0.000 | ▲ | 0.001 | ||||||
| 5 | テイエムプリキュア | 8 | 6.7 | ▲ | 0.126 | △ | 0.064 | ▲ | 0.126 | ○ | 0.248 | ▲ | 0.133 | ||
| 6 | グレイスティアラ | 15 | 55.8 | ||||||||||||
| 7 | エイシンアモーレ | 12 | 81.1 | ||||||||||||
| 8 | アドマイヤキッス | 2 | 2.4 | ○ | 11.978 | ◎ | 23.713 | ○ | 11.978 | ◎ | 23.713 | ◎ | 43.837 | ○ | 11.978 | 
| 9 | アイアムエンジェル | 18 | 158.4 | ||||||||||||
| 10 | アルーリングボイス | 7 | 21.3 | ◎ | 1.999 | △ | 0.262 | ||||||||
| 11 | ウエスタンビーナス | 17 | 222.1 | ||||||||||||
| 12 | コイウタ | 3 | 11.6 | ||||||||||||
| 13 | ミッキーコマンド | 11 | 284.4 | ||||||||||||
| 14 | キストゥヘヴン | 1 | 13.0 | △ | 14.937 | ▲ | 29.217 | ○ | 78.450 | ||||||
| 15 | ウインシンシア | 6 | 49.0 | ||||||||||||
| 16 | シェルズレイ | 5 | 14.9 | ◎ | 6.302 | ||||||||||
| 17 | フサイチパンドラ | 14 | 6.6 | ○ | 0.004 | △ | 0.001 | ▲ | 0.002 | ||||||
| 18 | タッチザピーク | 10 | 44.5 | ||||||||||||
| 計 | 27.043 | 52.998 | 14.104 | 23.963 | 122.420 | 18.543 | |||||||||
| 堅さ指数 | 76.9 | 94.6 | 55.3 | 99.9 | 84.8 | 61.3 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
キッスはキスでもキストゥヘヴンって,かなりベタだね。
下僕氏がここで暫定首位に。前半戦の男の本領を発揮できるか?
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,114.990 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,070.489 | 44.501 | - | 
| 3 | クローSED | 1,024.655 | 45.834 | 90.335 | 
| 4 | AP気絶最強位 | 1,009.756 | 14.899 | 105.234 | 
| 5 | 夜田会長 | 903.301 | 106.455 | 211.689 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 857.470 | 45.831 | 257.520 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 15.5 | 14.9 | -0.6 | 96.13% | 
| 連単 | 43.7 | 38.8 | -4.9 | 88.79% | 
| 3連複 | 38.1 | 48.5 | 10.4 | 127.30% | 
| 3連単 | 274.6 | 303.2 | 28.6 | 110.42% |