馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フサイチリシャール | 5 | 7.2 | ○ | 2.092 | ○ | 2.092 | ○ | 2.224 | ◎ | 4.141 | ||||
2 | ドリームパスポート | 2 | 34.3 | ▲ | 26.252 | ||||||||||
3 | ナイアガラ | 11 | 52.2 | ○ | 0.128 | ||||||||||
4 | キャプテンベガ | 13 | 19.3 | △ | 0.004 | △ | 0.004 | ||||||||
5 | メイショウサムソン | 1 | 14.5 | ◎ | 122.910 | ||||||||||
6 | フサイチジャンク | 3 | 5.6 | ▲ | 3.916 | ○ | 7.714 | 注 | 1.009 | ||||||
7 | ショウナンタキオン | 17 | 47.3 | ||||||||||||
8 | ダイアモンドヘッド | 15 | 144.2 | ||||||||||||
9 | ゴウゴウキリシマ | 18 | 195.3 | ||||||||||||
10 | トウショウシロッコ | 9 | 221.3 | ||||||||||||
11 | ステキシンスケクン | 12 | 33.0 | ||||||||||||
12 | サクラメガワンダー | 6 | 8.7 | △ | 0.298 | ○ | 1.114 | ▲ | 0.617 | ||||||
13 | インテレット | 8 | 60.3 | ||||||||||||
14 | スーパーホーネット | 10 | 33.5 | ▲ | 0.088 | ||||||||||
15 | アドマイヤムーン | 4 | 2.2 | ◎ | 5.377 | ◎ | 5.377 | ▲ | 1.379 | ◎ | 5.213 | ◎ | 5.732 | ▲ | 1.379 |
16 | ジャリスコライト | 7 | 13.6 | △ | 0.194 | △ | 0.189 | ||||||||
17 | ディープエアー | 16 | 160.0 | ||||||||||||
18 | ニシノアンサー | 14 | 210.4 | ||||||||||||
計 | 34.019 | 11.579 | 132.007 | 7.613 | 8.573 | 5.652 | |||||||||
堅さ指数 | 71.4 | 94.9 | 61.0 | 71.1 | 93.6 | 40.3 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
競馬は難しい。
フサイチリシャールはとまってしまいました。うーん,出直しですね。
メイショウサムソンに唯一印しかも本命を打った夜田会長が順位をあげています。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | AP気絶最強位 | 1,379.391 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,231.863 | 147.528 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,152.010 | 79.853 | 227.381 |
4 | 夜田会長 | 1,116.316 | 35.694 | 263.075 |
5 | クローSED | 1,036.234 | 80.082 | 343.157 |
6 | 草加床ノ間 | 952.835 | 83.399 | 426.556 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 139.8 | 298.8 | 159.0 | 213.73% |
連単 | 296.7 | 622.2 | 325.5 | 209.71% |
3連複 | 347.0 | 542.0 | 195.0 | 156.20% |
3連単 | 2,733.1 | 3,613.3 | 880.2 | 132.21% |