| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | AP気絶 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルスケルツィ | 10 | 4.0 | ▲ | 0.025 | ○ | 0.050 | △ | 0.013 | ◎ | 0.098 | ◎ | 0.095 | ||
| 2 | ファイングレイン | 2 | 25.9 | ||||||||||||
| 3 | モエレフィールド | 13 | 174.3 | ||||||||||||
| 4 | アポロノサトリ | 4 | 15.9 | ▲ | 3.425 | △ | 1.751 | ▲ | 3.327 | ○ | 6.747 | ||||
| 5 | モエレソーブラッズ | 18 | 126.7 | ||||||||||||
| 6 | ロジック | 1 | 8.7 | △ | 11.803 | ▲ | 23.088 | 注 | 5.948 | △ | 11.803 | ||||
| 7 | エムエスワールド | 7 | 83.4 | ||||||||||||
| 8 | ステキシンスケクン | 17 | 13.2 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
| 9 | ゴウゴウキリシマ | 15 | 100.3 | ||||||||||||
| 10 | ダイアモンドヘッド | 11 | 26.6 | ◎ | 0.147 | ||||||||||
| 11 | タガノバスティーユ | 8 | 19.2 | ||||||||||||
| 12 | ユウカージナル | 16 | 117.1 | ||||||||||||
| 13 | アドマイヤカリブ | 9 | 13.4 | ○ | 0.184 | ○ | 0.178 | ||||||||
| 14 | セレスダイナミック | 14 | 70.3 | ||||||||||||
| 15 | キンシャサノキセキ | 3 | 14.8 | ○ | 13.203 | ||||||||||
| 16 | ディープエアー | 12 | 69.9 | ||||||||||||
| 17 | ドラゴンウェルズ | 5 | 43.2 | ||||||||||||
| 18 | フサイチリシャール | 6 | 2.6 | ◎ | 1.375 | ◎ | 1.375 | ○ | 0.695 | ▲ | 0.353 | △ | 0.175 | ◎ | 1.375 | 
| 計 | 14.603 | 16.653 | 23.943 | 2.386 | 9.723 | 19.925 | |||||||||
| 堅さ指数 | 82.4 | 94.1 | 47.4 | 80.1 | 77.2 | 75.2 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
実は私も危険な1番人気かなー,と思っていました。こう思わせているのは,やっぱり厩舎への不信感か。
休んだほうかいいと思いますよ。神戸新聞(京都大賞典もあり?)→天皇賞でいいんじゃないんですかねえ。
故障さえしなければ,素質のある馬なんだから捲土重来は必ずあります。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,665.892 | - | - | 
| 2 | AP気絶最強位 | 1,508.179 | 157.713 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,361.332 | 146.847 | 304.560 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,254.539 | 106.793 | 411.353 | 
| 5 | クローSED | 1,183.247 | 71.292 | 482.645 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,118.763 | 64.484 | 547.129 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 61.1 | 136.8 | 75.7 | 223.90% | 
| 連単 | 115.9 | 292.1 | 176.2 | 252.03% | 
| 3連複 | 301.0 | 687.1 | 386.1 | 228.27% | 
| 3連単 | 2,016.0 | 3,963.8 | 1,947.8 | 196.62% |