| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | AP気絶 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンスインザムード | 1 | 3.9 | ◎ | 62.300 | △ | 8.167 | ○ | 38.990 | ◎ | 62.300 | ○ | 33.457 | △ | 8.167 | 
| 2 | マイネサマンサ | 10 | 81.2 | ||||||||||||
| 3 | ジェダイト | 15 | 228.3 | ||||||||||||
| 4 | スナークスズラン | 14 | 173.8 | ||||||||||||
| 5 | コスモマーベラス | 4 | 211.4 | ||||||||||||
| 6 | ラインクラフト | 9 | 2.4 | ○ | 0.084 | ○ | 0.084 | △ | 0.022 | ○ | 0.084 | ◎ | 0.178 | ○ | 0.084 | 
| 7 | アグネスラズベリ | 5 | 19.9 | ▲ | 1.973 | ||||||||||
| 8 | オーゴンサンデー | 13 | 190.0 | ||||||||||||
| 9 | レクレドール | 18 | 96.1 | ||||||||||||
| 10 | ヤマニンシュクル | 7 | 13.3 | ▲ | 0.372 | ▲ | 0.372 | ||||||||
| 11 | ロフティーエイム | 11 | 53.8 | ||||||||||||
| 12 | ショウナンパントル | 17 | 234.1 | ||||||||||||
| 13 | ディアデラノビア | 3 | 9.2 | ▲ | 14.597 | ||||||||||
| 14 | チアフルスマイル | 8 | 55.4 | ||||||||||||
| 15 | デアリングハート | 6 | 82.9 | ||||||||||||
| 16 | ヤマニンアラバスタ | 12 | 15.6 | ◎ | 0.050 | ||||||||||
| 17 | アズマサンダース | 16 | 148.5 | ||||||||||||
| 18 | エアメサイア | 2 | 5.4 | △ | 4.139 | ◎ | 31.576 | ◎ | 56.968 | △ | 4.139 | ▲ | 8.576 | ▲ | 8.096 | 
| 計 | 66.895 | 41.800 | 110.577 | 66.895 | 42.211 | 16.397 | |||||||||
| 堅さ指数 | 89.0 | 77.7 | 85.6 | 89.0 | 100.0 | 60.9 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 3連複 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
北村騎手がとうとうGIを勝ちましたか・・・
第11回の対象レースもあと10レースになりました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,747.916 | - | - | 
| 2 | AP気絶最強位 | 1,591.003 | 156.913 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,466.314 | 124.689 | 281.602 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,382.974 | 83.340 | 364.942 | 
| 5 | クローSED | 1,238.963 | 144.011 | 508.953 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,172.430 | 66.533 | 575.486 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 10.0 | 12.5 | 2.5 | 125.00% | 
| 連単 | 18.6 | 30.8 | 12.2 | 165.59% | 
| 3連複 | 27.7 | 28.4 | 0.7 | 102.53% | 
| 3連単 | 116.5 | 146.6 | 30.1 | 125.84% |