馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパーチャンス | 7 | 20.9 | ||||||||||||
2 | レッドストーン | 11 | 87.8 | ||||||||||||
3 | ハードクリスタル | 1 | 15.0 | ||||||||||||
4 | サイレントディール | 6 | 21.2 | ||||||||||||
5 | ヒシアトラス | 5 | 4.6 | ○ | 1.533 | ▲ | 0.778 | ▲ | 0.778 | ○ | 1.533 | ○ | 1.629 | ○ | 1.533 |
6 | シンメイレグルス | 9 | 71.6 | ▲ | 0.307 | ||||||||||
7 | アサカディフィート | 8 | 41.4 | ||||||||||||
8 | テンリットル | 10 | 256.1 | ||||||||||||
9 | スナークレイアース | 12 | 317.5 | ||||||||||||
10 | マイネルボウノット | 2 | 5.5 | ○ | 14.513 | △ | 3.766 | △ | 3.766 | ▲ | 7.803 | ▲ | 7.367 | ||
11 | アルファフォーレス | 3 | 50.4 | △ | 7.819 | ||||||||||
12 | ヴァーミリアン | 13 | 1.8 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 | ◎ | 0.009 |
13 | パーソナルラッシュ | 4 | 13.6 | △ | 1.424 | ○ | 5.487 | ▲ | 2.785 | △ | 1.424 | ||||
小計 | 9.668 | 16.724 | 10.040 | 8.093 | 9.441 | 10.333 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
計 | 9.668 | 16.724 | 10.040 | 7.093 | 9.441 | 10.333 | |||||||||
堅さ指数 | 46.2 | 98.8 | 85.2 | 94.8 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ヴァーミリアンは,いったい,どうしてしまったんでしょうかねえ。考えられるのは-21kgとなった馬体重か。
ということで,低レベルな点数だらけになってしまいました。さらに,Y氏はまた馬番が・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,757.357 | - | - |
2 | AP気絶最強位 | 1,600.671 | 156.686 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,473.407 | 127.264 | 283.950 |
4 | 夜田会長 | 1,393.014 | 80.393 | 364.343 |
5 | クローSED | 1,255.687 | 137.327 | 501.670 |
6 | 草加床ノ間 | 1,182.763 | 72.924 | 574.594 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 28.2 | 46.3 | 18.1 | 164.18% |
連単 | 84.6 | 103.3 | 18.7 | 122.10% |
3連複 | 178.7 | 825.1 | 646.4 | 461.72% |
3連単 | 1,448.7 | 4,766.7 | 3,318.0 | 329.03% |