馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパーホーネット | 15 | 170.7 | ||||||||||||
2 | メイショウサムソン | 1 | 3.8 | ◎ | 64.197 | ○ | 32.427 | ▲ | 16.460 | ▲ | 16.460 | ○ | 39.140 | ||
3 | ロジック | 5 | 46.3 | ||||||||||||
4 | マルカシェンク | 4 | 7.6 | △ | 1.170 | △ | 1.170 | ||||||||
5 | トーホウアラン | 9 | 34.2 | ||||||||||||
6 | アドマイヤメイン | 2 | 6.4 | ▲ | 9.106 | ◎ | 35.513 | ◎ | 62.702 | ▲ | 9.645 | ||||
7 | フサイチリシャール | 8 | 34.7 | △ | 0.198 | ◎ | 1.606 | ||||||||
8 | パッシングマーク | 13 | 152.5 | ||||||||||||
9 | サクラメガワンダー | 10 | 12.5 | ◎ | 0.181 | ○ | 0.091 | △ | 0.024 | ||||||
10 | アドマイヤムーン | 7 | 5.9 | ▲ | 0.247 | ||||||||||
11 | ヴィクトリーラン | 止 | 100.7 | ||||||||||||
12 | アペリティフ | 6 | 108.5 | ||||||||||||
13 | トップオブツヨシ | 16 | 142.8 | ||||||||||||
14 | ジャリスコライト | 14 | 13.9 | ▲ | 0.003 | ||||||||||
15 | ドリームパスポート | 3 | 13.0 | ○ | 12.614 | ○ | 12.614 | ||||||||
16 | ナイアガラ | 17 | 159.8 | ○ | 0.006 | ||||||||||
17 | フサイチジャンク | 11 | 5.5 | ◎ | 0.058 | △ | 0.008 | ||||||||
18 | エイシンテンリュー | 12 | 123.6 | ||||||||||||
計 | 77.256 | 42.761 | 29.263 | 53.234 | 101.869 | 11.257 | |||||||||
堅さ指数 | 73.0 | 94.7 | 63.2 | 77.9 | 81.5 | 14.6 | |||||||||
役 | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
うーん,メイショウサムソン,地味な強さですね。3冠リーチという実感が湧きませんが。
フサイチリシャールは完全に松国にやられていますわ・・・。騎乗は,皐月のときも今回も完璧だと私は思っています。(私が2,3番手から抜け出し勝ちが好きなだけかもしれませんが)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,901.032 | - | - |
2 | AP気絶最強位 | 1,757.636 | 143.396 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,614.076 | 143.560 | 286.956 |
4 | 夜田会長 | 1,586.321 | 27.755 | 314.711 |
5 | クローSED | 1,302.303 | 284.018 | 598.729 |
6 | 草加床ノ間 | 1,287.681 | 14.622 | 613.351 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.2 | 14.8 | 3.6 | 132.14% |
連単 | 21.1 | 36.1 | 15.0 | 171.09% |
3連複 | 34.2 | 49.5 | 15.3 | 144.74% |
3連単 | 126.5 | 248.0 | 121.5 | 196.05% |