| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | AP気絶 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サザンツイスター | 4 | 14.0 | △ | 1.549 | △ | 1.549 | ||||||||
| 2 | チャクラ | 14 | 57.6 | △ | 0.004 | ||||||||||
| 3 | トウカイトリック | 7 | 3.5 | ◎ | 0.724 | ○ | 0.366 | ○ | 0.366 | ○ | 0.389 | ▲ | 0.197 | ||
| 4 | フィヨルドクルーズ | 15 | 42.2 | ||||||||||||
| 5 | メジロトンキニーズ | 9 | 54.8 | ○ | 0.545 | ||||||||||
| 6 | ブリットレーン | 16 | 101.7 | ||||||||||||
| 7 | ポップロック | 1 | 6.7 | ▲ | 19.405 | ▲ | 19.405 | ○ | 38.229 | ◎ | 75.682 | ◎ | 80.667 | ||
| 8 | アイポッパー | 2 | 3.7 | ○ | 13.224 | ◎ | 26.179 | ▲ | 6.713 | ◎ | 27.904 | ||||
| 9 | アドマイヤモナーク | 5 | 20.3 | ||||||||||||
| 10 | ダディーズドリーム | 3 | 45.2 | △ | 7.627 | ||||||||||
| 11 | スマートストリーム | 10 | 164.2 | ||||||||||||
| 12 | ユキノサンロイヤル | 13 | 108.9 | ||||||||||||
| 13 | エクスプロイト | 6 | 28.0 | ||||||||||||
| 14 | トリリオンカット | 17 | 40.8 | ◎ | 0.003 | ||||||||||
| 15 | ホオキパウェーブ | 12 | 16.8 | ||||||||||||
| 16 | グレートボヤージュ | 11 | 15.0 | ▲ | 0.024 | ||||||||||
| 17 | トウショウナイト | 8 | 6.9 | ▲ | 0.131 | ||||||||||
| 計 | 34.902 | 45.954 | 39.805 | 90.388 | 81.187 | 28.646 | |||||||||
| 堅さ指数 | 95.4 | 74.1 | 31.6 | 72.5 | 84.8 | 41.2 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
このレースを最終にしたのは失敗じゃないかな。9Rだったらまだしも。しかも地上波は放送されない時間帯だし。
ということで,レースを観ていないので詳細は分かりませんが,みんなトウカイトリックにやられたってところですか。
残り対象レースは5となりました。最下位争いは激しい模様です。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,982.219 | - | - | 
| 2 | AP気絶最強位 | 1,792.538 | 189.681 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,704.464 | 88.074 | 277.755 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,626.126 | 78.338 | 356.093 | 
| 5 | クローSED | 1,348.257 | 277.869 | 633.962 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,316.327 | 31.930 | 665.892 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 14.9 | 13.6 | -1.3 | 91.28% | 
| 連単 | 32.6 | 33.1 | 0.5 | 101.53% | 
| 3連複 | 263.3 | 184.2 | -79.1 | 69.96% | 
| 3連単 | 1,233.9 | 984.1 | -249.8 | 79.76% |