馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワメジャー | 4 | 5.8 | ○ | 3.826 | ○ | 3.826 | ◎ | 8.073 | ○ | 3.826 | ||||
2 | ダンスインザムード | 5 | 7.3 | △ | 0.548 | ▲ | 1.071 | ○ | 2.110 | ▲ | 1.071 | ||||
3 | テレグノシス | 9 | 7.4 | ▲ | 0.067 | ||||||||||
4 | ブリッシュラック | 1 | 6.4 | ▲ | 19.827 | ◎ | 77.328 | ||||||||
5 | メイショウボーラー | 14 | 53.5 | ||||||||||||
6 | ハットトリック | 13 | 9.7 | ||||||||||||
7 | シンボリグラン | 7 | 56.8 | ◎ | 4.383 | ||||||||||
8 | フジサイレンス | 16 | 87.4 | ||||||||||||
9 | ローエングリン | 18 | 132.5 | ||||||||||||
10 | ザデューク | 15 | 84.6 | ||||||||||||
11 | カンパニー | 11 | 8.5 | △ | 0.009 | △ | 0.009 | ○ | 0.038 | △ | 0.009 | ||||
12 | バランスオブゲーム | 17 | 22.9 | ◎ | 0.002 | ||||||||||
13 | エイシンドーバー | 12 | 169.1 | ||||||||||||
14 | インセンティブガイ | 6 | 28.2 | ▲ | 1.278 | ▲ | 1.353 | ||||||||
15 | アサクサデンエン | 2 | 24.5 | ||||||||||||
16 | ジョイフルウィナー | 3 | 21.6 | ○ | 17.256 | △ | 4.478 | ||||||||
17 | オレハマッテルゼ | 10 | 5.7 | ◎ | 0.115 | ◎ | 0.115 | ||||||||
18 | グレイトジャーニー | 8 | 41.4 | ||||||||||||
計 | 24.316 | 4.908 | 94.660 | 7.981 | 9.464 | 9.289 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 56.2 | 71.3 | 73.3 | 74.8 | 30.5 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
また香港の刺客にやられましたか。会長はハナ差で高得点を逃してしまいました。惜しかったです。
さて,気になる最下位争いですが,シンボリグランのほうは問題のスタートはクリアして好位置にいたけど最後は力負けか。前も詰まっていたけど。
バランスオブゲームはGIでのかっちーの実力が遺憾なく発揮されました。今週は低レベルの争いで大した差はでませんでした。
結局,来週の2レースで臨時幹事が決定します。サマーシリーズの初戦(函館SS)が今回最終の宝塚記念の次週に組まれているので,のんびり表彰式をしている暇が無いわけです。
函館SSが7月2日(日)なので6月28日〜30日には表彰式を実施したいところです。
暫定最下位の草加床ノ間は,来週の対象レースの印発表の制限時間を6月11日15:00までとしますが,私のことですから,金曜日には発表しているでしょう。
継承馬はCBCは1頭,エプソムには2頭登録されています。真の継承馬であるシェイクマイハート以外は,それなりに上位馬であるのですが,結果はいかに・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,991.683 | - | - |
2 | AP気絶最強位 | 1,816.854 | 174.829 | - |
3 | 夜田会長 | 1,720.786 | 96.068 | 270.897 |
4 | 黒馬券師Y | 1,712.445 | 8.341 | 279.238 |
5 | クローSED | 1,353.165 | 359.280 | 638.518 |
6 | 草加床ノ間 | 1,325.616 | 27.549 | 666.067 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 127.7 | 96.6 | -31.1 | 75.65% |
連単 | 197.9 | 210.5 | 12.6 | 106.37% |
3連複 | 567.3 | 681.1 | 113.8 | 120.06% |
3連単 | 2,882.7 | 3,723.8 | 841.1 | 129.18% |