馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドンクール | 3 | 28.6 | ▲ | 146.364 | ||||||||||
2 | ワキノカイザー | 8 | 26.6 | ▲ | 0.230 | ||||||||||
3 | サンライズキング | 6 | 18.2 | ||||||||||||
4 | フーバーダム | 15 | 74.0 | ||||||||||||
5 | オフィサー | 11 | 14.8 | △ | 0.005 | △ | 0.006 | △ | 0.007 | ||||||
6 | オースミヘネシー | 9 | 78.3 | ||||||||||||
7 | トシザヘネシー | 14 | 29.0 | ||||||||||||
8 | キングスゾーン | 7 | 35.0 | ▲ | 0.656 | ||||||||||
9 | ブルーフランカー | 12 | 37.1 | ||||||||||||
10 | アンクルリーサム | 13 | 14.8 | ◎ | 0.024 | ||||||||||
11 | ボードスウィーパー | 10 | 15.4 | ▲ | 0.032 | ||||||||||
12 | エイシンボーダン | 16 | 158.7 | ○ | 0.002 | ||||||||||
13 | ツムジカゼ | 5 | 23.6 | ||||||||||||
14 | ワイルドワンダー | 1 | 1.7 | ◎ | 50.148 | ◎ | 65.248 | ◎ | 50.148 | ▲ | 10.662 | ◎ | 53.730 | ◎ | 49.310 |
15 | リミットレスビッド | 2 | 6.8 | ○ | 37.769 | ○ | 51.937 | ○ | 37.769 | △ | 3.405 | ○ | 40.467 | ▲ | 8.573 |
16 | メイショウサライ | 4 | 81.4 | ○ | 23.054 | ||||||||||
計 | 87.954 | 263.549 | 88.153 | 14.093 | 94.853 | 80.944 | |||||||||
堅さ指数 | 99.3 | 84.8 | 88.1 | 20.5 | 79.3 | 38.3 | |||||||||
役 | ◎→○ | 3連単 | ◎→○ | ◎→○ | 単勝 |
床ノ間コメント:
なんか,またBIG TIMEな人がいますよ。3点できっちりと。1,2着が人気どおりとはいえ,よくまあ的中しますわ。
3レースしか行われていないのに,既に縦長の展開・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 328.475 | - | - |
2 | クローSED | 222.891 | 105.584 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 128.228 | 94.663 | 200.247 |
4 | 謎の下僕 | 121.109 | 7.119 | 207.366 |
5 | 夜田最強位 | 112.051 | 9.058 | 216.424 |
6 | 草加床ノ間 | 47.358 | 64.693 | 281.117 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 6.2 | 8.1 | 1.9 | 130.65% |
連単 | 8.2 | 25.4 | 17.2 | 309.76% |
3連複 | 43.4 | 30.1 | -13.3 | 69.35% |
3連単 | 106.3 | 101.7 | -4.6 | 95.67% |