| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドアグリ | 14 | 20.5 | ||||||||||||
| 2 | アンブロワーズ | 7 | 9.2 | △ | 0.100 | △ | 0.107 | △ | 0.127 | ||||||
| 3 | ストーミーカフェ | 5 | 13.9 | ◎ | 6.141 | ||||||||||
| 4 | ピサノパテック | 6 | 13.7 | ||||||||||||
| 5 | ヤマニンアラバスタ | 17 | 56.7 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 6 | カンパニー | 1 | 4.3 | ○ | 32.337 | ○ | 42.820 | ▲ | 15.656 | ◎ | 78.347 | ◎ | 65.877 | ||
| 7 | スクールボーイ | 18 | 52.5 | ||||||||||||
| 8 | ツルマルヨカニセ | 8 | 106.7 | ||||||||||||
| 9 | ニシノナースコール | 13 | 6.4 | ▲ | 0.002 | ▲ | 0.002 | ||||||||
| 10 | マイケルバローズ | 3 | 25.1 | ||||||||||||
| 11 | ダイワバンディット | 10 | 52.1 | ||||||||||||
| 12 | インセンティブガイ | 11 | 8.9 | ○ | 0.020 | ▲ | 0.012 | ||||||||
| 13 | アポロノサトリ | 15 | 11.3 | ◎ | 0.006 | ||||||||||
| 14 | ロードフラッグ | 16 | 219.5 | ||||||||||||
| 15 | シンボリグラン | 2 | 6.7 | △ | 3.974 | ◎ | 58.537 | ◎ | 35.569 | ○ | 15.493 | ○ | 55.431 | ▲ | 8.697 | 
| 16 | カンファーベスト | 4 | 18.9 | ○ | 7.326 | ||||||||||
| 17 | センカク | 12 | 59.5 | ||||||||||||
| 18 | グレイトジャーニー | 9 | 23.3 | ||||||||||||
| 計 | 42.454 | 101.459 | 51.352 | 15.499 | 133.790 | 82.027 | |||||||||
| 堅さ指数 | 72.4 | 94.3 | 87.5 | 50.0 | 96.6 | 77.4 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ◎→○ | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
人気の割れたレース。アポロノサトリは密かに期待していたのですが・・・。皆さんよく点数稼ぎますわ(苦笑)
まあ,それより今日はホワイトベッセルですよ。札幌にも来るのかな〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 482.454 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 432.987 | 49.467 | - | 
| 3 | クローSED | 365.176 | 67.811 | 117.278 | 
| 4 | 謎の下僕 | 310.573 | 54.603 | 171.881 | 
| 5 | 夜田最強位 | 183.028 | 127.545 | 299.426 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 148.588 | 34.440 | 333.866 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 19.6 | 17.3 | -2.3 | 88.27% | 
| 連単 | 32.4 | 41.3 | 8.9 | 127.47% | 
| 3連複 | 194.6 | 121.0 | -73.6 | 62.18% | 
| 3連単 | 847.1 | 605.5 | -241.6 | 71.48% |