馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タナナ | 8 | 33.5 | ||||||||||||
2 | アルドラゴン | 除 | -.- | △ | -.--- | ○ | -.--- | ○ | -.--- | ▲ | -.--- | ||||
3 | ニシノゴードン | 7 | 45.9 | ||||||||||||
4 | オースミシュネル | 3 | 7.3 | ||||||||||||
5 | メイショウトウコン | 除 | -.- | ○ | -.--- | ◎ | -.--- | ◎ | -.--- | ◎ | -.--- | ◎ | -.--- | ◎ | -.--- |
6 | バンブーボカ | 4 | 3.9 | ▲ | 7.790 | 注 | 3.532 | ||||||||
7 | ギルガメッシュ | 1 | 1.6 | △ | 59.172 | ○ | 59.172 | △ | 59.172 | ||||||
8 | マイネルボウノット | 除 | -.- | ◎ | -.--- | ▲ | -.--- | △ | -.--- | ||||||
9 | アイノペンタイア | 5 | 37.9 | ||||||||||||
10 | マルカスティンガー | 6 | 59.1 | ||||||||||||
11 | オリンピアンナイト | 除 | -.- | △ | -.--- | ○ | -.--- | ▲ | -.--- | ▲ | -.--- | ▲ | -.--- | ○ | -.--- |
12 | ビーファイター | 2 | 4.4 | ||||||||||||
計 | 7.790 | 0.000 | 0.000 | 62.704 | 59.172 | 59.172 | |||||||||
堅さ指数 | 60.6 | -.- | -.- | 71.7 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
事件発生ですねえ。馬インフルエンザ?!6年半やっててこんなことは初めて。
もちろんルール上では,こんなことは想定されていないわけで・・・まあ,仕方ないので対象レースから外れます。上の点数はただの模様です。
今週の中央競馬は開催されるようで,なにより。
★草加床ノ間の多重債務のハザマ(AUGUST)催促1回目
今日は天候の悪い中,JRA所属馬が除外になっていることを知りつつも,雨○に行きました。
結果:回収率30.77%(12R中2R的中)
教訓:足をすくわれる原因は,不要な色気にある。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 554.034 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 465.083 | 88.951 | - |
3 | 謎の下僕 | 407.954 | 57.129 | 146.080 |
4 | クローSED | 398.386 | 9.568 | 155.648 |
5 | 夜田最強位 | 282.395 | 115.991 | 271.639 |
6 | 草加床ノ間 | 150.634 | 131.761 | 403.400 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 3.2 | 5.4 | 2.2 | 168.75% |
連単 | 4.0 | 17.6 | 13.6 | 440.00% |
3連複 | 5.1 | 5.0 | -0.1 | 98.04% |
3連単 | 12.4 | 17.7 | 5.3 | 142.74% |