馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリリオンカット | 18 | 46.2 | ||||||||||||
2 | アドマイヤモナーク | 6 | 2.7 | ○ | 0.601 | ◎ | 1.417 | ○ | 0.630 | ○ | 0.675 | ◎ | 1.417 | ||
3 | グレイトジャーニー | 8 | 24.3 | △ | 0.108 | ||||||||||
4 | フェイトトリックス | 10 | 11.8 | △ | 0.008 | △ | 0.009 | ||||||||
5 | アフリカンビート | 12 | 90.9 | ||||||||||||
6 | サニーネイティブ | 14 | 80.7 | ||||||||||||
7 | トウショウヴォイス | 2 | 23.3 | ||||||||||||
8 | ニシノナースコール | 13 | 14.3 | ▲ | 0.003 | ||||||||||
9 | ヤマニンアラバスタ | 3 | 20.1 | ◎ | 32.878 | ||||||||||
10 | ダイイチアトム | 4 | 10.1 | ◎ | 10.238 | ○ | 4.811 | ○ | 4.580 | ||||||
11 | スクールボーイ | 17 | 159.0 | ||||||||||||
12 | トップガンジョー | 15 | 8.9 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||
13 | シアトルユー | 9 | 101.0 | ||||||||||||
14 | マヤノグレイシー | 5 | 20.9 | ||||||||||||
15 | スクリーンヒーロー | 16 | 22.4 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||||
16 | センカク | 7 | 24.3 | ||||||||||||
17 | テンジンムサシ | 11 | 86.0 | ||||||||||||
18 | ユメノシルシ | 1 | 5.4 | ▲ | 17.669 | ○ | 35.378 | ◎ | 72.501 | ◎ | 77.680 | ▲ | 17.669 | ||
計 | 28.616 | 36.803 | 73.131 | 37.698 | 78.358 | 23.666 | |||||||||
堅さ指数 | 74.3 | 84.9 | 87.5 | 50.2 | 87.0 | 93.8 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
賞金加点 | 4.300 | 6.500 | 17.000 | 11.000 | 43.000 | 0.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 32.916 | 43.303 | 90.131 | 48.698 | 121.358 | 23.666 |
床ノ間コメント:
かっちー(アラバスタ鞍上)よ,直線で前をふさがれすぎか?あんなに外まで行かなくても。しかも,スタートよくないし。勝てたのでないのか,このレース。
インフルエンザの影響で,今週終わるはずだったサマー2000シリーズは,来週の札幌記念で終了です。現在の成績は以下の通り。
総得点 | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 新潟記念 | 札幌記念 | |
クローSED | 314.922 | 142.425 | 13.751 | 68.615 | 90.131 | |
ボルヴィラーHG | 271.339 | 21.181 | 222.112 | 4.380 | 23.666 | |
草加床ノ間 | 202.343 | 18.928 | 39.716 | 95.001 | 48.698 | |
謎の下僕 | 182.752 | 3.166 | 3.311 | 54.917 | 121.358 | |
黒馬券師Y | 113.733 | 41.817 | 10.835 | 17.778 | 43.303 | |
夜田最強位 | 103.485 | 32.488 | 25.078 | 13.003 | 32.916 |
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 618.023 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 520.635 | 97.388 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 519.861 | 0.774 | 98.162 |
4 | クローSED | 505.121 | 14.740 | 112.902 |
5 | 夜田最強位 | 337.806 | 167.315 | 280.217 |
6 | 草加床ノ間 | 217.406 | 120.400 | 400.617 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 66.2 | 78.6 | 12.4 | 118.73% |
連単 | 115.9 | 173.9 | 58.0 | 150.04% |
3連複 | 535.8 | 493.6 | -42.2 | 92.12% |
3連単 | 2,774.3 | 2,640.1 | -134.2 | 95.16% |