馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フサイチパンドラ | 1 | 9.8 | △ | 11.424 | ▲ | 22.611 | ||||||||
2 | ブリットレーン | 15 | 326.0 | ||||||||||||
3 | アドマイヤモナーク | 13 | 24.5 | ▲ | 0.003 | ||||||||||
4 | ディアチャンス | 4 | 14.2 | ▲ | 2.255 | ||||||||||
5 | エリモハリアー | 8 | 10.1 | △ | 0.036 | △ | 0.045 | ||||||||
6 | モノポール | 止 | 137.0 | ||||||||||||
7 | サンバレンティン | 14 | 33.7 | ||||||||||||
8 | アグネスアーク | 2 | 53.7 | ||||||||||||
9 | サクラメガワンダー | 3 | 5.5 | ◎ | 14.956 | ▲ | 3.073 | ○ | 6.880 | ○ | 7.371 | △ | 1.539 | ||
10 | マチカネオーラ | 12 | 56.9 | ◎ | 0.139 | ||||||||||
11 | アドマイヤフジ | 9 | 7.4 | △ | 0.016 | ▲ | 0.039 | ||||||||
12 | シルクネクサス | 5 | 29.3 | ||||||||||||
13 | マツリダゴッホ | 7 | 4.2 | ○ | 0.307 | ○ | 0.214 | ○ | 0.214 | ◎ | 0.823 | ◎ | 0.882 | ○ | 0.199 |
14 | アサカディフィート | 6 | 78.4 | ||||||||||||
15 | サイレントプライド | 11 | 4.5 | 注 | 0.001 | ◎ | 0.053 | ◎ | 0.053 | ||||||
16 | ファストタテヤマ | 10 | 23.3 | ▲ | 0.038 | ||||||||||
計 | 15.303 | 14.764 | 22.894 | 7.787 | 8.291 | 4.132 | |||||||||
堅さ指数 | 78.0 | 97.8 | 94.2 | 93.8 | 78.7 | 26.9 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 28.000 | 18.000 | 70.000 | 7.000 | 11.000 | 0.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 43.303 | 32.764 | 92.894 | 14.787 | 19.291 | 4.132 |
床ノ間コメント:
アグネスアーク・・・。やられました。それと,やっぱり夏は牝馬?!
モノポール号には,ご冥福を祈ります。
サマー2000の最後は首位のSED氏がトップを守りきり,50点GETしました。私も何故かおこぼれ頂きました。
★草加床ノ間の多重債務のハザマ(SEPTEMBER)催促2回目
今日はフラッと,オクラホマに会いに行こうと思ったら,日程変更でも市川さんでした。
結果:回収率17.98%(12R中2R的中) 2007年回収率24.08%
教訓:駄目なときは駄目。
会長へ:3系列目読みました。そんなに持って行かれていたんですか?私の財布はそんなに入っていませんでした。それで,負債はぎりぎり4桁で済みました。前日2Rのハニーフラッグで札幌の継承馬パワーのストックは切れていましたよ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 632.787 | - | - |
2 | クローSED | 578.015 | 54.772 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 543.993 | 34.022 | 88.794 |
4 | 謎の下僕 | 528.926 | 15.067 | 103.861 |
5 | 夜田最強位 | 353.109 | 175.817 | 279.678 |
6 | 草加床ノ間 | 230.193 | 122.916 | 402.594 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 203.9 | 320.7 | 116.8 | 157.28% |
連単 | 353.7 | 674.9 | 321.2 | 190.81% |
3連複 | 495.3 | 544.9 | 49.6 | 110.01% |
3連単 | 3,322.9 | 3,551.8 | 228.9 | 106.89% |