馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンキャスト | 15 | 54.2 | ||||||||||||
2 | ナリタシークレット | 16 | 124.3 | ||||||||||||
3 | アルーリングボイス | 4 | 19.0 | ▲ | 2.794 | ||||||||||
4 | サンアディユ | 1 | 30.8 | ||||||||||||
5 | マリンフェスタ | 13 | 36.8 | ||||||||||||
6 | アイルラヴァゲイン | 5 | 7.0 | ○ | 1.328 | ▲ | 0.803 | ▲ | 0.803 | ◎ | 4.432 | ◎ | 4.136 | ||
7 | カノヤザクラ | 2 | 16.3 | 注 | 3.098 | ||||||||||
8 | オレハマッテルゼ | 11 | 11.5 | ◎ | 0.081 | △ | 0.004 | ||||||||
9 | スピニングノアール | 6 | 27.6 | ||||||||||||
10 | キョウワロアリング | 7 | 53.2 | ||||||||||||
11 | キンシャサノキセキ | 3 | 2.6 | ▲ | 2.314 | ○ | 4.950 | ◎ | 11.699 | ▲ | 2.499 | ||||
12 | エムエスワールド | 8 | 87.3 | ||||||||||||
13 | エムオーウイナー | 14 | 19.7 | ||||||||||||
14 | メイショウトッパー | 10 | 11.3 | △ | 0.010 | ▲ | 0.019 | ||||||||
15 | フサイチリシャール | 12 | 11.9 | ◎ | 0.046 | △ | 0.002 | ||||||||
16 | アグネスラズベリ | 9 | 6.7 | △ | 0.015 | ◎ | 0.250 | ○ | 0.078 | ○ | 0.046 | ○ | 0.077 | ○ | 0.072 |
計 | 6.836 | 6.007 | 12.590 | 2.886 | 4.528 | 6.709 | |||||||||
堅さ指数 | 73.7 | 90.8 | 100.0 | 59.7 | 76.9 | 85.8 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 24.000 | 9.000 | 60.000 | 0.000 | 6.000 | 15.000 | |||||||||
サマーSS得点 | 30.836 | 15.007 | 72.590 | 2.886 | 10.528 | 21.709 |
床ノ間コメント:
今年のサマースプリントは荒れたレースが多かったせいか,低レベルに終わりました。シリーズ最終戦の本レースもご覧の通り。
シリーズ5戦での素点のハイスコアは函館SSのY氏の40点です。こんなこともありますか・・・
なんだかんだ言いましたが,結局のところ抜け目ないSED氏がスプリントも持って行きました。2位に再浮上しています。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 751.628 | - | - |
2 | クローSED | 656.735 | 94.893 | - |
3 | 謎の下僕 | 626.255 | 30.480 | 125.373 |
4 | ボルヴィラーHG | 597.041 | 29.214 | 154.587 |
5 | 夜田最強位 | 368.616 | 228.425 | 383.012 |
6 | 草加床ノ間 | 233.848 | 134.768 | 517.780 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 135.0 | 293.3 | 158.3 | 217.26% |
連単 | 272.6 | 609.6 | 337.0 | 223.62% |
3連複 | 190.8 | 195.2 | 4.4 | 102.31% |
3連単 | 1,613.5 | 1,733.8 | 120.3 | 107.46% |