馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイルラヴァゲイン | 3 | 11.1 | ○ | 30.924 | ◎ | 52.187 | ○ | 9.604 | ||||||
2 | プリサイスマシーン | 7 | 15.1 | △ | 0.172 | ○ | 0.523 | △ | 0.126 | ||||||
3 | アグネスラズベリ | 13 | 29.9 | ||||||||||||
4 | オレハマッテルゼ | 14 | 41.8 | ||||||||||||
5 | タマモホットプレイ | 5 | 113.9 | ||||||||||||
6 | サンアディユ | 2 | 3.6 | ▲ | 14.548 | ○ | 27.916 | ○ | 13.453 | ||||||
7 | アストンマーチャン | 1 | 5.6 | ◎ | 99.872 | ▲ | 28.290 | ◎ | 80.637 | ||||||
8 | エムオーウイナー | 16 | 64.6 | ||||||||||||
9 | アンバージャック | 12 | 69.8 | ||||||||||||
10 | コイウタ | 11 | 21.2 | ||||||||||||
11 | ペールギュント | 10 | 21.6 | ▲ | 0.028 | ||||||||||
12 | ローエングリン | 6 | 49.6 | ||||||||||||
13 | メイショウボーラー | 15 | 32.9 | ||||||||||||
14 | クーヴェルチュール | 8 | 13.5 | △ | 0.075 | ▲ | 0.124 | ▲ | 0.114 | ||||||
15 | スズカフェニックス | 9 | 5.2 | ◎ | 0.244 | ○ | 0.079 | ◎ | 0.244 | ◎ | 0.228 | ||||
16 | キングストレイル | 4 | 7.0 | ▲ | 1.930 | ||||||||||
計 | 145.419 | 108.565 | 0.795 | 82.646 | 13.821 | 10.072 | |||||||||
堅さ指数 | 78.9 | 71.9 | 63.2 | 88.5 | 86.7 | 72.4 | |||||||||
役 | 3連複 | 3連複 | 単勝 |
床ノ間コメント:
スズカフェニックスとアストンマーチャンで明暗が出ましたねえ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,310.149 | - | - |
2 | クローSED | 995.887 | 314.262 | - |
3 | 謎の下僕 | 876.218 | 119.669 | 433.931 |
4 | ボルヴィラーHG | 825.640 | 50.578 | 484.509 |
5 | 夜田最強位 | 778.226 | 47.414 | 531.923 |
6 | 草加床ノ間 | 530.622 | 247.604 | 779.527 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.8 | 11.0 | -0.8 | 93.22% |
連単 | 24.9 | 27.5 | 2.6 | 110.44% |
3連複 | 38.0 | 33.0 | -5.0 | 86.84% |
3連単 | 159.6 | 180.5 | 20.9 | 113.10% |