| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウショウナイト | 8 | 10.6 | ▲ | 0.079 | ▲ | 0.079 | ○ | 0.145 | △ | 0.035 | ||||
| 2 | デルタブルース | 5 | 13.3 | △ | 0.434 | ○ | 2.194 | ▲ | 1.147 | ||||||
| 3 | ポップロック | 2 | 2.1 | ▲ | 4.960 | ◎ | 36.182 | ○ | 25.949 | ◎ | 22.412 | ◎ | 24.013 | ◎ | 36.182 | 
| 4 | マキハタサイボーグ | 7 | 86.9 | ||||||||||||
| 5 | アルナスライン | 3 | 25.9 | △ | 3.921 | △ | 4.044 | ||||||||
| 6 | インティライミ | 1 | 2.4 | ◎ | 52.197 | ○ | 25.841 | ◎ | 54.232 | ▲ | 12.356 | ○ | 25.841 | ||
| 7 | ダンスアジョイ | 4 | 60.4 | ||||||||||||
| 8 | スクールボーイ | 10 | 119.9 | ||||||||||||
| 9 | ファストタテヤマ | 6 | 10.9 | ○ | 0.867 | △ | 0.164 | ▲ | 0.331 | ||||||
| 10 | ハイアーゲーム | 9 | 49.9 | ||||||||||||
| 計 | 61.945 | 62.266 | 80.694 | 41.006 | 24.489 | 63.205 | |||||||||
| 堅さ指数 | 81.2 | 100.0 | 97.6 | 77.9 | 79.8 | 96.7 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ○→◎ | ◎→○ | ○→◎ | |||||||||||
床ノ間コメント:
インティライミが来ちゃいました。いまいち,信用できない馬なんだけどなあ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,383.989 | - | - | 
| 2 | クローSED | 1,087.585 | 296.404 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 907.832 | 179.753 | 476.157 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 906.234 | 1.598 | 477.755 | 
| 5 | 夜田最強位 | 846.253 | 59.981 | 537.736 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 581.456 | 264.797 | 802.533 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 123.81% | 
| 連単 | 4.0 | 8.7 | 4.7 | 217.50% | 
| 3連複 | 10.7 | 9.7 | -1.0 | 90.65% | 
| 3連単 | 28.7 | 35.4 | 6.7 | 123.34% |