馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒシアスペン | 18 | 68.1 | ||||||||||||
2 | ミンティエアー | 7 | 62.5 | ||||||||||||
3 | ブリトマルティス | 13 | 239.2 | ||||||||||||
4 | ザレマ | 15 | 51.9 | ||||||||||||
5 | ラブカーナ | 5 | 31.1 | ||||||||||||
6 | カレンナサクラ | 6 | 149.1 | ||||||||||||
7 | ピンクカメオ | 14 | 27.0 | △ | 0.001 | ||||||||||
8 | マイネルーチェ | 9 | 285.5 | ||||||||||||
9 | アルコセニョーラ | 11 | 52.7 | ||||||||||||
10 | ハロースピード | 8 | 134.3 | △ | 0.493 | ||||||||||
11 | ベッラレイア | 4 | 3.8 | ▲ | 1.587 | ▲ | 1.587 | ○ | 3.356 | △ | 0.723 | ▲ | 1.701 | ▲ | 1.587 |
12 | ホクレレ | 17 | 237.0 | ||||||||||||
13 | ダイワスカーレット | 1 | 2.8 | ◎ | 58.743 | ◎ | 58.743 | ▲ | 15.504 | ○ | 27.758 | ○ | 31.179 | ○ | 29.101 |
14 | タガノプルミエール | 16 | 50.2 | ||||||||||||
15 | クィーンスプマンテ | 12 | 201.6 | ||||||||||||
16 | ウオッカ | 3 | 2.7 | ○ | 5.976 | ○ | 5.976 | ◎ | 13.108 | ▲ | 2.725 | ◎ | 13.108 | ◎ | 12.234 |
17 | レインダンス | 2 | 43.2 | ||||||||||||
18 | ローブデコルテ | 10 | 20.0 | ◎ | 0.251 | △ | 0.022 | ||||||||
計 | 66.799 | 66.307 | 31.968 | 31.457 | 45.988 | 42.944 | |||||||||
堅さ指数 | 56.7 | 95.3 | 98.4 | 55.6 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
レインダンス,よくやった(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,537.619 | - | - |
2 | クローSED | 1,205.047 | 332.572 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,039.314 | 165.733 | 498.305 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,036.501 | 2.813 | 501.118 |
5 | 夜田最強位 | 977.569 | 58.932 | 560.050 |
6 | 草加床ノ間 | 681.160 | 296.409 | 856.459 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 58.8 | 81.5 | 22.7 | 138.61% |
連単 | 72.2 | 197.7 | 125.5 | 273.82% |
3連複 | 46.4 | 34.3 | -12.1 | 73.92% |
3連単 | 376.3 | 235.3 | -141.0 | 62.53% |