| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒラボクロイヤル | 10 | 29.7 | △ | 0.027 | ||||||||||
| 2 | ウエイクアイランド | 18 | 118.2 | ||||||||||||
| 3 | ブルーマーテル | 13 | 83.6 | ||||||||||||
| 4 | ロックドゥカンブ | 3 | 3.5 | ◎ | 13.494 | △ | 1.615 | ◎ | 14.457 | ○ | 6.257 | ◎ | 13.494 | ▲ | 3.220 | 
| 5 | エーシンダードマン | 4 | 39.5 | ||||||||||||
| 6 | コートユーフォリア | 11 | 164.7 | ||||||||||||
| 7 | タスカータソルテ | 9 | 23.6 | ||||||||||||
| 8 | マンハッタンスカイ | 15 | 52.8 | ||||||||||||
| 9 | サンツェッペリン | 14 | 18.9 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
| 10 | アサクサキングス | 1 | 8.4 | ○ | 46.732 | ○ | 46.305 | ○ | 50.070 | △ | 11.591 | ◎ | 94.334 | ||
| 11 | フサイチホウオー | 8 | 11.2 | △ | 0.069 | ||||||||||
| 12 | アルナスライン | 2 | 11.4 | ▲ | 12.136 | ○ | 24.467 | ||||||||
| 13 | ローズプレステージ | 7 | 64.8 | ||||||||||||
| 14 | デュオトーン | 12 | 21.8 | ||||||||||||
| 15 | ベイリングボーイ | 17 | 112.9 | ||||||||||||
| 16 | ドリームジャーニー | 5 | 5.5 | ◎ | 3.878 | ▲ | 0.964 | ▲ | 0.848 | ▲ | 0.894 | ○ | 1.799 | ||
| 17 | ホクトスルタン | 6 | 12.7 | ◎ | 3.022 | ||||||||||
| 18 | ヴィクトリー | 16 | 6.7 | △ | 0.000 | ||||||||||
| 計 | 60.228 | 63.934 | 65.491 | 10.154 | 50.446 | 99.422 | |||||||||
| 堅さ指数 | 82.5 | 83.4 | 94.1 | 65.7 | 88.4 | 82.0 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
久々にロマンを求めることの出来るレースがやってきました。4角を回ってコーナーワークでリードをあまり広げられずにやばいと思っていたら・・・
外枠なので前に行くのに出脚を使ってしまったとか,言い訳ならいくらでも出来るけど,頑張りましたよ。
悔いの無いレースでした。次の京都に向けて再出発です。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,601.553 | - | - | 
| 2 | クローSED | 1,270.538 | 331.015 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 1,135.923 | 134.615 | 465.630 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,089.760 | 46.163 | 511.793 | 
| 5 | 夜田最強位 | 1,037.797 | 51.963 | 563.756 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 691.314 | 346.483 | 910.239 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 29.3 | 57.0 | 27.7 | 194.54% | 
| 連単 | 63.0 | 124.6 | 61.6 | 197.78% | 
| 3連複 | 36.3 | 52.1 | 15.8 | 143.53% | 
| 3連単 | 278.9 | 375.1 | 96.2 | 134.49% |