馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウサムソン | 1 | 2.9 | ▲ | 13.751 | ◎ | 60.225 | ◎ | 64.527 | ◎ | 60.225 | ◎ | 60.225 | ||
2 | エイシンデピュティ | 14 | 92.3 | ||||||||||||
3 | コスモバルク | 5 | 46.9 | ||||||||||||
4 | デルタブルース | 12 | 48.0 | ||||||||||||
5 | ローゼンクロイツ | 11 | 58.1 | ||||||||||||
6 | カンパニー | 3 | 24.5 | ||||||||||||
7 | シルクネクサス | 7 | 105.5 | ||||||||||||
8 | ボンネビルレコード | 16 | 135.2 | ||||||||||||
9 | アグネスアーク | 2 | 30.5 | ||||||||||||
10 | ブライトトゥモロー | 10 | 36.0 | ||||||||||||
11 | シャドウゲイト | 13 | 35.2 | ◎ | 0.049 | ◎ | 0.052 | ||||||||
12 | アドマイヤムーン | 6 | 3.8 | △ | 0.134 | ○ | 0.715 | ▲ | 0.354 | ○ | 0.715 | ||||
13 | チョウサン | 8 | 17.1 | ||||||||||||
14 | ダイワメジャー | 9 | 5.6 | ▲ | 0.038 | ○ | 0.084 | △ | 0.020 | ○ | 0.045 | ▲ | 0.038 | ||
15 | ポップロック | 4 | 6.1 | ○ | 2.747 | △ | 0.846 | ▲ | 1.851 | ○ | 3.891 | ▲ | 1.448 | △ | 0.846 |
16 | マツリダゴッホ | 15 | 32.4 | ||||||||||||
計 | 16.681 | 61.824 | 66.462 | 64.490 | 1.545 | 61.824 | |||||||||
堅さ指数 | 35.9 | 100.0 | 94.2 | 96.6 | 33.4 | 100.0 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
柴山騎手やってしまいましたねえ。それをも乗り越えてやってきたアグネスアークは実は強いのか。
それと,BCクラシックで競争中の骨折により予後不良となってしまったGeorge Washington号にご冥福をお祈りします。
第8位に入線した2番エイシンデピュティ号(柴山 雄一騎手)は、最後の直線走路で、急に外側に斜行し、9番アグネスアーク号(吉田 隼人騎手)、11番シャドウゲイト号(田中 勝春騎手)、14番ダイワメジャー号(安藤 勝己騎手)、12番アドマイヤムーン号(岩田 康誠騎手)の走行を妨害したため、第14着に降着となりました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,689.503 | - | - |
2 | クローSED | 1,371.344 | 318.159 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 1,282.834 | 88.510 | 406.669 |
4 | 謎の下僕 | 1,122.474 | 160.360 | 567.029 |
5 | 夜田最強位 | 1,079.218 | 43.256 | 610.285 |
6 | 草加床ノ間 | 879.207 | 200.011 | 810.296 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 49.7 | 59.0 | 9.3 | 118.71% |
連単 | 67.3 | 142.6 | 75.3 | 211.89% |
3連複 | 367.3 | 350.4 | -16.9 | 95.40% |
3連単 | 1,833.8 | 1,615.4 | -218.4 | 88.09% |