馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リキアイサイレンス | 3 | 16.1 | △ | 2.890 | ○ | 13.400 | ||||||||
2 | ブリットレーン | 18 | 170.9 | ||||||||||||
3 | ネヴァブション | 8 | 4.8 | ◎ | 0.436 | ○ | 0.182 | △ | 0.043 | ○ | 0.182 | ▲ | 0.090 | ||
4 | トウカイトリック | 2 | 18.2 | ◎ | 156.952 | ||||||||||
5 | ヤマニンアラバスタ | 5 | 24.1 | ◎ | 9.121 | ||||||||||
6 | ハイアーゲーム | 6 | 12.8 | ||||||||||||
7 | ダンスアジョイ | 4 | 8.1 | ▲ | 1.697 | △ | 0.940 | ||||||||
8 | マキハタサイボーグ | 9 | 26.3 | ||||||||||||
9 | アドマイヤジュピタ | 1 | 5.1 | ○ | 31.250 | ▲ | 16.726 | ◎ | 76.566 | ▲ | 17.541 | ◎ | 76.566 | ○ | 48.915 |
10 | コスモプロデュース | 17 | 45.5 | ||||||||||||
11 | チェストウイング | 15 | 15.7 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
12 | ゴーウィズウィンド | 11 | 72.9 | ||||||||||||
13 | ダークメッセージ | 12 | 10.7 | ||||||||||||
14 | テンジンムサシ | 16 | 170.3 | ||||||||||||
15 | トレオウオブキング | 13 | 87.9 | ||||||||||||
16 | トウショウナイト | 14 | 8.0 | ◎ | 0.008 | ▲ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||||
17 | ショートローブス | 7 | 38.9 | 注 | 0.131 | ||||||||||
18 | カゼノコウテイ | 10 | 11.1 | ○ | 0.040 | ||||||||||
計 | 35.976 | 18.142 | 76.748 | 40.105 | 76.749 | 205.957 | |||||||||
堅さ指数 | 79.1 | 90.5 | 90.5 | 47.7 | 99.3 | 63.2 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
ヤマニンアラバスタが直線でいい感じで,一瞬夢を見たが,最後はよれてましたねえ。江田騎手からの乗替も影響かな。
ボルヴィラーHG氏が連複を取って暫定2位になっています。
あと12戦。チップスターの50点を考慮して,Y氏を差し切るには暫定2位〜3位の方はぎりぎりの位置ではないのでしょうか。
まあ,どう頑張っても暫定2位の方は幹事が確定していますが・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,758.206 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,565.614 | 192.592 | - |
3 | クローSED | 1,529.858 | 35.756 | 228.348 |
4 | 謎の下僕 | 1,244.804 | 285.054 | 513.402 |
5 | 夜田最強位 | 1,157.307 | 87.497 | 600.899 |
6 | 草加床ノ間 | 1,068.815 | 88.492 | 689.391 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 67.7 | 57.5 | -10.2 | 84.93% |
連単 | 105.1 | 128.7 | 23.6 | 122.45% |
3連複 | 324.8 | 279.0 | -45.8 | 85.90% |
3連単 | 1,752.5 | 1,490.3 | -262.2 | 85.04% |