| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンツウィニング | 6 | 128.0 | ||||||||||||
| 2 | サブジェクト | 1 | 7.3 | △ | 9.220 | ||||||||||
| 3 | メイショウクオリア | 3 | 14.3 | △ | 2.492 | ||||||||||
| 4 | ピエナポパイ | 10 | 96.6 | ||||||||||||
| 5 | ダノンイサオ | 7 | 3.6 | ◎ | 0.742 | ○ | 0.260 | ◎ | 0.795 | ◎ | 0.742 | ◎ | 0.742 | ▲ | 0.081 | 
| 6 | マイネルファルケ | 5 | 27.6 | ||||||||||||
| 7 | ランチボックス | 9 | 14.0 | ||||||||||||
| 8 | ショウナンアクロス | 12 | 27.8 | ||||||||||||
| 9 | フローテーション | 8 | 5.8 | ▲ | 0.060 | ▲ | 0.060 | ○ | 0.110 | ○ | 0.102 | ○ | 0.102 | ◎ | 0.449 | 
| 10 | オリエンタルロック | 11 | 25.8 | ▲ | 0.010 | △ | 0.005 | ○ | 0.019 | ||||||
| 11 | マイハートマイラブ | 13 | 128.6 | ||||||||||||
| 12 | イイデシンゲン | 4 | 48.1 | ||||||||||||
| 13 | サダムイダテン | 2 | 2.7 | ○ | 10.716 | ◎ | 23.965 | ▲ | 5.415 | △ | 2.313 | ▲ | 5.054 | △ | 2.313 | 
| 計 | 14.010 | 33.505 | 6.320 | 3.167 | 5.903 | 2.862 | |||||||||
| 堅さ指数 | 93.2 | 100.0 | 93.1 | 73.8 | 83.7 | 58.1 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
ラス前が終了しましたが,Y氏が結構差を拡げました。Y氏がクソ外れしない限り優勝しそうです。
チップスターダービーも最後の1勝で順位の変動が結構あります。
とうとう,明日(12月23日)は第14回の最終対象レースです。
印は必ず掲示板に書き込んで,下記に示されている締切時間に注意して下さい。それを超えると15時20分まで1/2減点,それ以降は0点となります。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 印締切時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 2,109.815 | - | - | 23日14時00分 | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 2,009.425 | 100.390 | - | アップ済み | 
| 3 | クローSED | 1,914.114 | 95.311 | 195.701 | 23日14時30分 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,636.840 | 277.274 | 472.975 | 23日14時45分 | 
| 5 | 夜田最強位 | 1,586.002 | 50.838 | 523.813 | 23日15時00分 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,310.137 | 275.865 | 799.678 | アップ済み | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 16.3 | 9.9 | -6.4 | 60.74% | 
| 連単 | 34.9 | 25.7 | -9.2 | 73.64% | 
| 3連複 | 28.9 | 38.7 | 9.8 | 133.91% | 
| 3連単 | 421.8 | 219.5 | -202.3 | 52.04% |