馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オウケンブルースリ | 7 | 8.7 | △ | 0.095 | △ | 0.100 | △ | 0.087 | ||||||
2 | トゥザグローリー | 1 | 2.4 | ▲ | 12.566 | ◎ | 52.939 | ◎ | 63.474 | ▲ | 11.805 | ○ | 25.930 | ◎ | 68.008 |
3 | ビッグウィーク | 6 | 12.6 | ◎ | 2.789 | △ | 0.189 | ▲ | 0.542 | ||||||
4 | ダノンシャンティ | 4 | 5.3 | ▲ | 1.601 | ||||||||||
5 | メイショウベルーガ | 2 | 9.6 | ▲ | 17.784 | ◎ | 41.869 | ▲ | 19.055 | ||||||
6 | ロードオブザリング | 5 | 32.9 | ||||||||||||
7 | ヒカルカザブエ | 12 | 200.6 | ||||||||||||
8 | ホワイトピルグリム | 11 | 164.5 | ○ | 0.094 | ||||||||||
9 | シャドウゲイト | 10 | 136.7 | ||||||||||||
10 | セラフィックロンプ | 9 | 85.9 | ||||||||||||
11 | プロヴィナージュ | 8 | 39.2 | △ | 0.108 | ||||||||||
12 | ヒルノダムール | 3 | 3.9 | ○ | 5.508 | ○ | 6.172 | ○ | 15.285 | ◎ | 13.005 | ○ | 16.377 | ||
計 | 20.971 | 60.807 | 96.643 | 53.957 | 39.564 | 103.440 | |||||||||
堅さ指数 | 57.5 | 100.0 | 94.4 | 17.1 | 87.5 | 93.8 | |||||||||
役 | 単勝 | 3連複 | 3連複 | ||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 16.000 | 26.000 | 9.600 | 6.400 | 64.000 | |||||||||
コメモS得点 | 20.971 | 76.807 | 122.643 | 63.557 | 45.964 | 167.440 |
床ノ間コメント:
とうとう,第21回が始まりました。1ヶ月半,貴重な休みをいただいておりました。
みなさん,休み明けなのに初回から飛ばしていますねえ〜
某リーグもよろしくお願いします。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 103.440 | - | - |
2 | クローSED | 96.643 | 6.797 | - |
3 | 夜田会長 | 60.807 | 35.836 | 42.633 |
4 | 草加床ノ間 | 53.957 | 6.850 | 49.483 |
5 | ボルヴィラーHG | 39.564 | 14.393 | 63.876 |
6 | 黒券Y最強位 | 20.971 | 18.593 | 82.469 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.2 | 15.1 | 3.9 | 134.82% |
連単 | 16.5 | 39.9 | 23.4 | 241.82% |
3連複 | 10.2 | 9.3 | -0.9 | 91.18% |
3連単 | 53.9 | 49.0 | -4.9 | 90.91% |