馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーロマイスター | 12 | 24.0 | ◎ | 0.076 | ||||||||||
2 | コスモファントム | 16 | 27.7 | ||||||||||||
3 | ダイショウジェット | 11 | 124.4 | ||||||||||||
4 | ライブコンサート | 7 | 60.1 | ||||||||||||
5 | バーディバーディ | 3 | 7.3 | ○ | 7.412 | △ | 9.114 | △ | 1.692 | ◎ | 19.258 | ||||
6 | クリールパッション | 6 | 150.0 | ||||||||||||
7 | ダノンカモン | 4 | 7.6 | ○ | 14.591 | ||||||||||
8 | ビクトリーテツニー | 10 | 235.9 | ||||||||||||
9 | パワーストラグル | 15 | 149.7 | ||||||||||||
10 | ダイシンオレンジ | 9 | 38.2 | △ | 0.046 | ▲ | 0.079 | ||||||||
11 | メイショウタメトモ | 13 | 64.3 | ||||||||||||
12 | トランセンド | 1 | 3.5 | ◎ | 67.310 | ▲ | 15.015 | ▲ | 15.490 | ◎ | 83.544 | ◎ | 62.439 | ▲ | 15.159 |
13 | フリオーソ | 2 | 5.5 | ○ | 44.068 | ◎ | 33.159 | ▲ | 19.331 | ||||||
14 | セイクリムズン | 14 | 5.1 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001 | ||||||
15 | シルクメビウス | 8 | 10.4 | ○ | 0.233 | ||||||||||
16 | マチカネニホンバレ | 5 | 13.4 | △ | 0.642 | ||||||||||
計 | 111.425 | 49.049 | 22.978 | 126.580 | 64.211 | 34.418 | |||||||||
堅さ指数 | 83.2 | 79.9 | 45.9 | 94.0 | 70.6 | 84.5 | |||||||||
役 | ◎→○ | 4連複 | 単勝 |
床ノ間コメント:
あれ,4連複・・・
こんな暫定首位,来週には・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 180.537 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 137.858 | 42.679 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 132.396 | 5.462 | 48.141 |
4 | クローSED | 119.621 | 12.775 | 60.916 |
5 | 夜田会長 | 109.856 | 9.765 | 70.681 |
6 | ボルヴィラーHG | 103.775 | 6.081 | 76.762 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.0 | 11.6 | 0.6 | 105.45% |
連単 | 20.4 | 29.0 | 8.6 | 142.16% |
3連複 | 32.0 | 19.4 | -12.6 | 60.63% |
3連単 | 122.4 | 99.5 | -22.9 | 81.29% |