馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイティーズジェム | 6 | 24.0 | △ | 0.408 | ▲ | 0.911 | ▲ | 0.850 | ○ | 1.643 | ||||
2 | タガノラヴキセキ | 4 | 27.4 | ▲ | 4.368 | △ | 2.003 | △ | 2.003 | ||||||
3 | ハピシン | 9 | 159.6 | ||||||||||||
4 | フジチャン | 12 | 234.1 | ||||||||||||
5 | メデタシ | 3 | 90.1 | ▲ | 190.129 | ||||||||||
6 | ビッグスマイル | 5 | 106.6 | ▲ | 6.371 | ||||||||||
7 | ツカサリボン | 10 | 361.0 | ||||||||||||
8 | レーヴディソール | 1 | 1.1 | ◎ | 44.320 | ◎ | 44.320 | ◎ | 47.486 | ◎ | 57.059 | ◎ | 44.320 | ◎ | 44.232 |
9 | ジョーアカリン | 8 | 97.4 | ||||||||||||
10 | ライステラス | 2 | 12.1 | ○ | 31.873 | ○ | 31.873 | ○ | 34.149 | ○ | 42.558 | ○ | 31.873 | ▲ | 10.849 |
11 | ユースティティア | 11 | 147.2 | ||||||||||||
12 | メーヴェ | 7 | 41.7 | △ | 0.274 | ||||||||||
計 | 82.838 | 80.969 | 82.546 | 289.746 | 79.046 | 58.727 | |||||||||
堅さ指数 | 55.4 | 98.5 | 100.0 | 58.9 | 100.0 | 90.3 | |||||||||
役 | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | 3連単 | ◎→○ | 単勝 |
床ノ間コメント:
レーヴディソールが出ると何かあるな〜。
メデタシを▲にした理由は,母が,私が現役時代を知るオジャッタモンセだったからです。ただ,それだけです。
スピードワールドから継承しているライステラスも侮れませんねえ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 526.790 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 264.828 | 261.962 | - |
3 | 謎の下僕 | 256.121 | 8.707 | 270.669 |
4 | クローSED | 253.350 | 2.771 | 273.440 |
5 | 夜田会長 | 246.873 | 6.477 | 279.917 |
6 | ボルヴィラーHG | 233.832 | 13.041 | 292.958 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.3 | 11.0 | 8.7 | 478.26% |
連単 | 2.6 | 73.8 | 71.2 | 2838.46% |
3連複 | 16.8 | 17.3 | 0.5 | 102.98% |
3連単 | 29.3 | 35.6 | 6.3 | 121.50% |