| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーズベルト | 10 | 158.4 | ||||||||||||
| 2 | アッパーイースト | 5 | 118.7 | ||||||||||||
| 3 | プレイ | 2 | 16.6 | △ | 5.591 | ▲ | 12.032 | ||||||||
| 4 | デボネア | 3 | 8.7 | ▲ | 3.685 | ◎ | 17.909 | ▲ | 3.428 | △ | 1.600 | ▲ | 3.824 | ||
| 5 | オールアズワン | 8 | 4.8 | ◎ | 0.413 | 注 | 0.010 | ○ | 0.086 | ◎ | 0.443 | ◎ | 0.413 | △ | 0.023 | 
| 6 | サダムパテック | 1 | 2.7 | ○ | 24.403 | ○ | 25.473 | ▲ | 11.665 | ○ | 24.877 | ||||
| 7 | ウインバリアシオン | 7 | 13.3 | △ | 0.088 | ◎ | 1.418 | ||||||||
| 8 | トーセンマルス | 9 | 108.4 | ||||||||||||
| 9 | ターゲットマシン | 11 | 4.0 | ▲ | 0.003 | ◎ | 0.051 | ○ | 0.007 | ○ | 0.007 | ||||
| 10 | ギュスターヴクライ | 6 | 29.3 | ||||||||||||
| 11 | ショウナンマイティ | 4 | 8.5 | ||||||||||||
| 計 | 28.589 | 48.986 | 3.565 | 12.482 | 13.685 | 30.142 | |||||||||
| 堅さ指数 | 85.8 | 76.4 | 86.0 | 76.5 | 91.9 | 63.5 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
意外にもサダムパテック本命はいませんでした。
あと5レースくらいは暫定首位でいたいですねえ〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 583.665 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 368.854 | 214.811 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 330.361 | 38.493 | 253.304 | 
| 4 | 謎の下僕 | 312.626 | 17.735 | 271.039 | 
| 5 | クローSED | 294.721 | 17.905 | 288.944 | 
| 6 | ボルヴィラーHG | 265.364 | 29.357 | 318.301 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 22.2 | 29.8 | 7.6 | 134.23% | 
| 連単 | 31.3 | 74.2 | 42.9 | 237.06% | 
| 3連複 | 37.8 | 55.1 | 17.3 | 145.77% | 
| 3連単 | 188.4 | 263.4 | 75.0 | 139.81% |