| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモラピュタ | 4 | 18.2 | ||||||||||||
| 2 | コスモメドウ | 2 | 2.9 | ◎ | 25.230 | ◎ | 25.230 | ◎ | 27.033 | ○ | 12.005 | ◎ | 27.033 | ▲ | 13.272 | 
| 3 | ナムラクレセント | 1 | 5.4 | ▲ | 16.824 | ◎ | 101.015 | ||||||||
| 4 | ロールオブザダイス | 13 | 223.9 | ||||||||||||
| 5 | メイショウドンタク | 5 | 104.3 | ||||||||||||
| 6 | トウカイトリック | 12 | 22.3 | ▲ | 0.004 | ||||||||||
| 7 | マカニビスティー | 7 | 167.4 | ||||||||||||
| 8 | ゲシュタルト | 6 | 9.6 | △ | 0.158 | ○ | 1.044 | ||||||||
| 9 | キタサンアミーゴ | 9 | 6.7 | ○ | 0.069 | ○ | 0.074 | ▲ | 0.036 | ||||||
| 10 | モンテクリスエス | 3 | 12.6 | ▲ | 5.489 | ○ | 32.757 | ||||||||
| 11 | トーセンジョーダン | 消 | -.- | × | × | ||||||||||
| 12 | オウケンブルースリ | 8 | 4.9 | △ | 0.031 | ○ | 0.140 | ▲ | 0.060 | ◎ | 0.460 | ||||
| 13 | シグナリオ | 11 | 89.4 | ||||||||||||
| 14 | エクセルサス | 10 | 19.2 | ||||||||||||
| 計 | 42.154 | 25.532 | 27.167 | 17.954 | 28.113 | 147.044 | |||||||||
| 堅さ指数 | 96.5 | 80.4 | 95.7 | 86.0 | 86.5 | 75.0 | |||||||||
| 役 | 3連複 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
うーん,頑張ってます。いろいろと。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 631.854 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 533.027 | 98.827 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 444.701 | 88.326 | 187.153 | 
| 4 | 夜田会長 | 409.207 | 35.494 | 222.647 | 
| 5 | クローSED | 395.244 | 13.963 | 236.610 | 
| 6 | ボルヴィラーHG | 362.563 | 32.681 | 269.291 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 7.9 | 8.0 | 0.1 | 101.27% | 
| 連単 | 20.1 | 21.0 | 0.9 | 104.48% | 
| 3連複 | 21.2 | 25.7 | 4.5 | 121.23% | 
| 3連単 | 116.9 | 138.2 | 21.3 | 118.22% |