| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンパルフェ | 6 | 11.8 | ▲ | 0.463 | ||||||||||
| 2 | ホッコーガンバ | 7 | 209.9 | ||||||||||||
| 3 | エイシンオスマン | 5 | 191.6 | ||||||||||||
| 4 | ゴールドブライアン | 8 | 107.9 | ||||||||||||
| 5 | アドマイヤサガス | 16 | 28.6 | ||||||||||||
| 6 | オルフェーヴル | 1 | 4.7 | △ | 8.045 | ▲ | 16.026 | ◎ | 73.793 | ||||||
| 7 | ベルシャザール | 2 | 5.5 | ○ | 13.307 | ○ | 14.258 | ||||||||
| 8 | ニジブルーム | 11 | 232.2 | ○ | 0.189 | ||||||||||
| 9 | タガノロックオン | 17 | 387.7 | ||||||||||||
| 10 | ギリギリヒーロー | 12 | 302.4 | ||||||||||||
| 11 | グランプリボス | 4 | 6.1 | ◎ | 8.484 | △ | 0.765 | ◎ | 7.919 | ||||||
| 12 | スーサングレート | 18 | 291.0 | ||||||||||||
| 13 | ダブルオーセブン | 10 | 26.3 | ||||||||||||
| 14 | リフトザウイングス | 15 | 5.5 | ▲ | 0.000 | ◎ | 0.004 | ◎ | 0.004 | △ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||
| 15 | ステラロッサ | 3 | 15.8 | ▲ | 5.595 | ▲ | 5.687 | ||||||||
| 16 | トーセンマルス | 14 | 297.4 | ||||||||||||
| 17 | リベルタス | 13 | 5.2 | ○ | 0.003 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.003 | ||||||
| 18 | サトノオー | 9 | 14.8 | ◎ | 0.399 | ||||||||||
| 計 | 8.487 | 19.671 | 14.263 | 14.320 | 23.948 | 74.256 | |||||||||
| 堅さ指数 | 93.2 | 85.1 | 95.6 | 14.1 | 94.5 | 91.7 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
上位人気が割れました。
下僕氏が追い上げてきましたねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 671.701 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 612.774 | 58.927 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 457.612 | 155.162 | 214.089 | 
| 4 | 夜田会長 | 440.498 | 17.114 | 231.203 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 430.724 | 9.774 | 240.977 | 
| 6 | クローSED | 426.884 | 3.840 | 244.817 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 14.2 | 15.1 | 0.9 | 106.34% | 
| 連単 | 29.4 | 36.2 | 6.8 | 123.13% | 
| 3連複 | 60.3 | 65.8 | 5.5 | 109.12% | 
| 3連単 | 282.7 | 341.0 | 58.3 | 120.62% |