| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒカルカザブエ | 14 | 190.3 | ||||||||||||
| 2 | リディル | 8 | 13.9 | ◎ | 0.755 | ▲ | 0.131 | ○ | 0.265 | ||||||
| 3 | ミッキードリーム | 9.5 | 72.3 | ||||||||||||
| 4 | タッチミーノット | 6 | 56.3 | ||||||||||||
| 5 | キャプテントゥーレ | 5 | 4.3 | ▲ | 0.754 | ◎ | 3.554 | ◎ | 3.317 | ▲ | 0.658 | ○ | 1.215 | ||
| 6 | トーホウアラン | 12 | 157.0 | ||||||||||||
| 7 | ドリームジャーニー | 9.5 | 5.5 | △ | 0.011 | △ | 0.010 | ◎ | 0.172 | ||||||
| 8 | ヒルノダムール | 1 | 3.7 | ◎ | 67.210 | ▲ | 14.767 | ○ | 32.321 | ○ | 30.167 | ◎ | 61.945 | ▲ | 15.471 | 
| 9 | イケドラゴン | 11 | 352.3 | ||||||||||||
| 10 | ダノンシャンティ | 4 | 5.7 | ||||||||||||
| 11 | ナニハトモアレ | 15 | 332.9 | ||||||||||||
| 12 | オペラブラーボ | 13 | 259.5 | ||||||||||||
| 13 | ダークシャドウ | 2 | 40.2 | ○ | 584.228 | ||||||||||
| 14 | ダイワファルコン | 7 | 24.7 | ||||||||||||
| 15 | エイシンフラッシュ | 3 | 4.8 | △ | 1.690 | ○ | 6.148 | ▲ | 3.610 | △ | 1.577 | ||||
| 計 | 653.882 | 21.681 | 39.485 | 33.625 | 64.445 | 16.858 | |||||||||
| 堅さ指数 | 51.7 | 65.1 | 98.3 | 88.1 | 80.5 | 92.0 | |||||||||
| 役 | ◎→○ | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ダークシャドウって何なんですか〜
よく分かりませんが,やばいことになっています(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,226.385 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 789.842 | 436.543 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 783.848 | 5.994 | 442.537 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 609.867 | 173.981 | 616.518 | 
| 5 | クローSED | 588.149 | 21.718 | 638.236 | 
| 6 | 夜田会長 | 520.155 | 67.994 | 706.230 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 69.1 | 96.6 | 27.5 | 139.80% | 
| 連単 | 113.2 | 222.2 | 109.0 | 196.29% | 
| 3連複 | 103.9 | 108.0 | 4.1 | 103.95% | 
| 3連単 | 747.2 | 629.4 | -117.8 | 84.23% |